ОКПД2 05.20.10.110 — Уголь бурый рядовой (лигнит)
Индекс цен производителей Росстата
По данным Росстата, для товарной группы «Уголь бурый рядовой (лигнит)» доступны индексы цен производителей с января 2021 по июль 2026. Накопленный коэффициент изменения цен за этот период составляет 1,898210660329, что соответствует изменению на +89,82 %.
В таблице приведены официальные месячные индексы цен товара к предыдущему месяцу. Данные позволяют проследить изменение цен по периодам и использовать их для расчёта изменения стоимости.
Показатели за период
- Период
- Январь 2021 — июль 2026
- Коэффициент
- 1,898210660329
- Изменение
- +89,82 %
- Использовано месячных индексов
- 66
- Минимальный индекс
- 95,95 · ноябрь 2024
- Максимальный индекс
- 107,97 · декабрь 2024
Динамика индекса цен
График показывает официальные месячные значения из той же публикации, что и таблица. 100 % — уровень без изменения к предыдущему периоду.
График загружается. Все значения доступны в таблице ниже.
Рассчитать изменение за период
Начальный месяц служит базой; сервер применяет факторы после него и по конечный месяц включительно.
За выбранный период
Период:
Коэффициент:
Изменение:
Сумма:
Как рассчитано
| Период | Месячный индекс | Фактор | Накопленный коэффициент |
|---|
Помесячные индексы
| Период | Индекс, % к предыдущему месяцу |
|---|---|
| Январь 2021 | 103,50 |
| Февраль 2021 | 102,27 |
| Март 2021 | 100,95 |
| Апрель 2021 | 100,07 |
| Май 2021 | 99,56 |
| Июнь 2021 | 99,27 |
| Июль 2021 | 100,50 |
| Август 2021 | 102,00 |
| Сентябрь 2021 | 101,02 |
| Октябрь 2021 | 99,41 |
| Ноябрь 2021 | 98,25 |
| Декабрь 2021 | 100,83 |
| Январь 2022 | 104,14 |
| Февраль 2022 | 100,82 |
| Март 2022 | 98,33 |
| Апрель 2022 | 98,94 |
| Май 2022 | 98,44 |
| Июнь 2022 | 101,90 |
| Июль 2022 | 98,85 |
| Август 2022 | 103,18 |
| Сентябрь 2022 | 102,87 |
| Октябрь 2022 | 97,34 |
| Ноябрь 2022 | 99,49 |
| Декабрь 2022 | 99,42 |
| Январь 2023 | 102,19 |
| Февраль 2023 | 105,99 |
| Март 2023 | 102,01 |
| Апрель 2023 | 100,93 |
| Май 2023 | 98,67 |
| Июнь 2023 | 98,02 |
| Июль 2023 | 100,25 |
| Август 2023 | 102,17 |
| Сентябрь 2023 | 102,21 |
| Октябрь 2023 | 101,66 |
| Ноябрь 2023 | 98,95 |
| Декабрь 2023 | 99,98 |
| Январь 2024 | 103,94 |
| Февраль 2024 | 99,84 |
| Март 2024 | 100,24 |
| Апрель 2024 | 98,66 |
| Май 2024 | 100,84 |
| Июнь 2024 | 102,13 |
| Июль 2024 | 99,60 |
| Август 2024 | 101,65 |
| Сентябрь 2024 | 106,25 |
| Октябрь 2024 | 96,21 |
| Ноябрь 2024 | 95,95 |
| Декабрь 2024 | 107,97 |
| Январь 2025 | 101,29 |
| Февраль 2025 | 105,65 |
| Март 2025 | 100,56 |
| Апрель 2025 | 101,14 |
| Май 2025 | 101,29 |
| Июнь 2025 | 97,72 |
| Июль 2025 | 100,16 |
| Август 2025 | 101,58 |
| Сентябрь 2025 | 105,40 |
| Октябрь 2025 | 104,92 |
| Ноябрь 2025 | 100,06 |
| Декабрь 2025 | 101,24 |
| Январь 2026 | 102,07 |
| Февраль 2026 | 107,37 |
| Март 2026 | 99,55 |
| Апрель 2026 | 98,73 |
| Май 2026 | 99,99 |
| Июнь 2026 | 102,53 |
| Июль 2026 | 100,93 |
Как рассчитан коэффициент
Коэффициент отражает последовательное применение официальных месячных индексов после базового месяца и до конца выбранного диапазона. Агрегат заранее зафиксирован в опубликованных данных; при открытии страницы он не пересчитывается.
Официальная классификация
- Версия
- 148/2026
- Действует с
- 26.08.2026
- BПРОДУКЦИЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ
- 05Уголь
- 05.2Уголь бурый (лигнит)
- 05.20Уголь бурый (лигнит)
- 05.20.1Уголь бурый (лигнит)
- 05.20.10Уголь бурый (лигнит)
- 05.20.10.110Уголь бурый рядовой (лигнит)