07.29.14.112
Индекс цен производителей на концентраты серебряные
По данным Росстата, для товарной группы «Концентраты серебряные» доступны индексы цен производителей с января 2021 по июнь 2026. Накопленный коэффициент изменения цен за этот период составляет 2,842948593107, что соответствует изменению на +184,29 %.
В таблице приведены официальные месячные индексы цен товара к предыдущему месяцу. Данные позволяют проследить изменение цен по периодам и использовать их для расчёта изменения стоимости.
Показатели за период
- Период
- Январь 2021 — июнь 2026
- Коэффициент
- 2,842948593107
- Изменение
- +184,29 %
- Использовано месячных индексов
- 65
- Минимальный индекс
- 82,56 · июль 2022
- Максимальный индекс
- 136,21 · май 2023
Помесячные индексы
| Период | Индекс, % к предыдущему месяцу |
|---|---|
| Январь 2021 | 94,75 |
| Февраль 2021 | 105,80 |
| Март 2021 | 100,42 |
| Апрель 2021 | 100,59 |
| Май 2021 | 101,53 |
| Июнь 2021 | 104,27 |
| Июль 2021 | 100,00 |
| Август 2021 | 100,40 |
| Сентябрь 2021 | 99,56 |
| Октябрь 2021 | 84,25 |
| Ноябрь 2021 | 98,59 |
| Декабрь 2021 | 102,05 |
| Январь 2022 | 97,82 |
| Февраль 2022 | 100,00 |
| Март 2022 | 106,45 |
| Апрель 2022 | 100,27 |
| Май 2022 | 101,02 |
| Июнь 2022 | 89,39 |
| Июль 2022 | 82,56 |
| Август 2022 | 100,54 |
| Сентябрь 2022 | 91,50 |
| Октябрь 2022 | 95,00 |
| Ноябрь 2022 | 96,48 |
| Декабрь 2022 | 100,75 |
| Январь 2023 | 120,75 |
| Февраль 2023 | 113,67 |
| Март 2023 | 100,02 |
| Апрель 2023 | 100,67 |
| Май 2023 | 136,21 |
| Июнь 2023 | 94,90 |
| Июль 2023 | 102,27 |
| Август 2023 | 105,96 |
| Сентябрь 2023 | 99,94 |
| Октябрь 2023 | 100,41 |
| Ноябрь 2023 | 97,62 |
| Декабрь 2023 | 98,40 |
| Январь 2024 | 99,90 |
| Февраль 2024 | 99,59 |
| Март 2024 | 99,24 |
| Апрель 2024 | 98,61 |
| Май 2024 | 100,60 |
| Июнь 2024 | 113,96 |
| Июль 2024 | 99,66 |
| Август 2024 | 106,25 |
| Сентябрь 2024 | 98,75 |
| Октябрь 2024 | 109,13 |
| Ноябрь 2024 | 104,06 |
| Декабрь 2024 | 102,22 |
| Январь 2025 | 99,94 |
| Февраль 2025 | 100,02 |
| Март 2025 | 99,92 |
| Апрель 2025 | 97,17 |
| Май 2025 | 96,22 |
| Июнь 2025 | 99,95 |
| Июль 2025 | 100,12 |
| Август 2025 | 100,12 |
| Сентябрь 2025 | 100,21 |
| Октябрь 2025 | 108,46 |
| Ноябрь 2025 | 132,24 |
| Декабрь 2025 | 103,92 |
| Январь 2026 | 102,82 |
| Февраль 2026 | 105,81 |
| Март 2026 | 117,39 |
| Апрель 2026 | 98,09 |
| Май 2026 | 97,11 |
| Июнь 2026 | 104,34 |
Как рассчитан коэффициент
Коэффициент отражает последовательное применение официальных месячных индексов после базового месяца и до конца выбранного диапазона. Агрегат заранее зафиксирован в публичном snapshot; при открытии страницы он не пересчитывается.