10.13.14.130
Индекс цен производителей на изделия колбасные вареные из мяса и субпродуктов птицы
По данным Росстата, для товарной группы «Изделия колбасные вареные из мяса и субпродуктов птицы» доступны индексы цен производителей с января 2021 по июнь 2026. Накопленный коэффициент изменения цен за этот период составляет 1,713270696678, что соответствует изменению на +71,33 %.
В таблице приведены официальные месячные индексы цен товара к предыдущему месяцу. Данные позволяют проследить изменение цен по периодам и использовать их для расчёта изменения стоимости.
Показатели за период
- Период
- Январь 2021 — июнь 2026
- Коэффициент
- 1,713270696678
- Изменение
- +71,33 %
- Использовано месячных индексов
- 65
- Минимальный индекс
- 85,36 · август 2022
- Максимальный индекс
- 112,56 · апрель 2022
Помесячные индексы
| Период | Индекс, % к предыдущему месяцу |
|---|---|
| Январь 2021 | 100,11 |
| Февраль 2021 | 100,57 |
| Март 2021 | 101,03 |
| Апрель 2021 | 100,78 |
| Май 2021 | 101,16 |
| Июнь 2021 | 101,92 |
| Июль 2021 | 103,72 |
| Август 2021 | 100,77 |
| Сентябрь 2021 | 101,01 |
| Октябрь 2021 | 102,25 |
| Ноябрь 2021 | 101,34 |
| Декабрь 2021 | 100,59 |
| Январь 2022 | 102,84 |
| Февраль 2022 | 100,59 |
| Март 2022 | 107,41 |
| Апрель 2022 | 112,56 |
| Май 2022 | 111,92 |
| Июнь 2022 | 107,86 |
| Июль 2022 | 99,85 |
| Август 2022 | 85,36 |
| Сентябрь 2022 | 100,34 |
| Октябрь 2022 | 100,11 |
| Ноябрь 2022 | 98,79 |
| Декабрь 2022 | 100,66 |
| Январь 2023 | 93,96 |
| Февраль 2023 | 100,51 |
| Март 2023 | 92,25 |
| Апрель 2023 | 99,93 |
| Май 2023 | 106,77 |
| Июнь 2023 | 103,88 |
| Июль 2023 | 100,60 |
| Август 2023 | 100,78 |
| Сентябрь 2023 | 105,57 |
| Октябрь 2023 | 101,31 |
| Ноябрь 2023 | 101,73 |
| Декабрь 2023 | 100,46 |
| Январь 2024 | 100,14 |
| Февраль 2024 | 101,51 |
| Март 2024 | 100,20 |
| Апрель 2024 | 100,10 |
| Май 2024 | 96,87 |
| Июнь 2024 | 100,38 |
| Июль 2024 | 98,93 |
| Август 2024 | 100,18 |
| Сентябрь 2024 | 100,31 |
| Октябрь 2024 | 100,25 |
| Ноябрь 2024 | 99,86 |
| Декабрь 2024 | 100,25 |
| Январь 2025 | 100,64 |
| Февраль 2025 | 100,29 |
| Март 2025 | 99,87 |
| Апрель 2025 | 100,67 |
| Май 2025 | 100,73 |
| Июнь 2025 | 100,56 |
| Июль 2025 | 101,08 |
| Август 2025 | 99,94 |
| Сентябрь 2025 | 99,72 |
| Октябрь 2025 | 101,11 |
| Ноябрь 2025 | 101,13 |
| Декабрь 2025 | 100,13 |
| Январь 2026 | 100,81 |
| Февраль 2026 | 100,86 |
| Март 2026 | 100,22 |
| Апрель 2026 | 99,35 |
| Май 2026 | 100,06 |
| Июнь 2026 | 100,93 |
Как рассчитан коэффициент
Коэффициент отражает последовательное применение официальных месячных индексов после базового месяца и до конца выбранного диапазона. Агрегат заранее зафиксирован в публичном snapshot; при открытии страницы он не пересчитывается.