10.51.11
Индекс цен производителей на молоко, кроме сырого
По данным Росстата, для товарной группы «Молоко, кроме сырого» доступны индексы цен производителей с января 2021 по июнь 2026. Накопленный коэффициент изменения цен за этот период составляет 1,618833864616, что соответствует изменению на +61,88 %.
В таблице приведены официальные месячные индексы цен товара к предыдущему месяцу. Данные позволяют проследить изменение цен по периодам и использовать их для расчёта изменения стоимости.
Показатели за период
- Период
- Январь 2021 — июнь 2026
- Коэффициент
- 1,618833864616
- Изменение
- +61,88 %
- Использовано месячных индексов
- 65
- Минимальный индекс
- 98,72 · июль 2023
- Максимальный индекс
- 104,26 · апрель 2022
Помесячные индексы
| Период | Индекс, % к предыдущему месяцу |
|---|---|
| Январь 2021 | 100,12 |
| Февраль 2021 | 101,12 |
| Март 2021 | 100,00 |
| Апрель 2021 | 100,35 |
| Май 2021 | 100,10 |
| Июнь 2021 | 100,97 |
| Июль 2021 | 100,15 |
| Август 2021 | 100,61 |
| Сентябрь 2021 | 100,81 |
| Октябрь 2021 | 103,13 |
| Ноябрь 2021 | 101,48 |
| Декабрь 2021 | 101,75 |
| Январь 2022 | 101,64 |
| Февраль 2022 | 101,91 |
| Март 2022 | 102,55 |
| Апрель 2022 | 104,26 |
| Май 2022 | 101,97 |
| Июнь 2022 | 100,61 |
| Июль 2022 | 100,35 |
| Август 2022 | 100,09 |
| Сентябрь 2022 | 100,43 |
| Октябрь 2022 | 100,51 |
| Ноябрь 2022 | 100,94 |
| Декабрь 2022 | 100,11 |
| Январь 2023 | 100,04 |
| Февраль 2023 | 100,37 |
| Март 2023 | 100,75 |
| Апрель 2023 | 99,57 |
| Май 2023 | 99,54 |
| Июнь 2023 | 99,43 |
| Июль 2023 | 98,72 |
| Август 2023 | 99,85 |
| Сентябрь 2023 | 100,16 |
| Октябрь 2023 | 100,62 |
| Ноябрь 2023 | 101,72 |
| Декабрь 2023 | 100,69 |
| Январь 2024 | 101,23 |
| Февраль 2024 | 101,78 |
| Март 2024 | 100,23 |
| Апрель 2024 | 100,75 |
| Май 2024 | 100,47 |
| Июнь 2024 | 100,06 |
| Июль 2024 | 100,35 |
| Август 2024 | 100,63 |
| Сентябрь 2024 | 103,67 |
| Октябрь 2024 | 102,48 |
| Ноябрь 2024 | 102,14 |
| Декабрь 2024 | 101,61 |
| Январь 2025 | 101,18 |
| Февраль 2025 | 102,56 |
| Март 2025 | 102,35 |
| Апрель 2025 | 101,45 |
| Май 2025 | 100,14 |
| Июнь 2025 | 99,81 |
| Июль 2025 | 100,41 |
| Август 2025 | 100,03 |
| Сентябрь 2025 | 100,64 |
| Октябрь 2025 | 100,55 |
| Ноябрь 2025 | 100,37 |
| Декабрь 2025 | 99,90 |
| Январь 2026 | 99,59 |
| Февраль 2026 | 99,53 |
| Март 2026 | 99,34 |
| Апрель 2026 | 99,46 |
| Май 2026 | 99,03 |
| Июнь 2026 | 99,69 |
Как рассчитан коэффициент
Коэффициент отражает последовательное применение официальных месячных индексов после базового месяца и до конца выбранного диапазона. Агрегат заранее зафиксирован в публичном snapshot; при открытии страницы он не пересчитывается.