10.61.31.119
Индекс цен производителей на крупа из пшеницы прочая
По данным Росстата, для товарной группы «Крупа из пшеницы прочая» доступны индексы цен производителей с января 2021 по июнь 2026. Накопленный коэффициент изменения цен за этот период составляет 1,153966612342, что соответствует изменению на +15,40 %.
В таблице приведены официальные месячные индексы цен товара к предыдущему месяцу. Данные позволяют проследить изменение цен по периодам и использовать их для расчёта изменения стоимости.
Показатели за период
- Период
- Январь 2021 — июнь 2026
- Коэффициент
- 1,153966612342
- Изменение
- +15,40 %
- Использовано месячных индексов
- 65
- Минимальный индекс
- 90,54 · октябрь 2022
- Максимальный индекс
- 111,10 · январь 2025
Помесячные индексы
| Период | Индекс, % к предыдущему месяцу |
|---|---|
| Январь 2021 | 103,08 |
| Февраль 2021 | 100,39 |
| Март 2021 | 101,27 |
| Апрель 2021 | 98,49 |
| Май 2021 | 103,00 |
| Июнь 2021 | 100,66 |
| Июль 2021 | 99,43 |
| Август 2021 | 99,81 |
| Сентябрь 2021 | 99,11 |
| Октябрь 2021 | 107,86 |
| Ноябрь 2021 | 100,49 |
| Декабрь 2021 | 106,43 |
| Январь 2022 | 102,09 |
| Февраль 2022 | 102,49 |
| Март 2022 | 104,31 |
| Апрель 2022 | 102,89 |
| Май 2022 | 98,66 |
| Июнь 2022 | 99,06 |
| Июль 2022 | 98,68 |
| Август 2022 | 97,35 |
| Сентябрь 2022 | 94,66 |
| Октябрь 2022 | 90,54 |
| Ноябрь 2022 | 99,06 |
| Декабрь 2022 | 94,37 |
| Январь 2023 | 98,39 |
| Февраль 2023 | 99,11 |
| Март 2023 | 100,51 |
| Апрель 2023 | 97,72 |
| Май 2023 | 98,63 |
| Июнь 2023 | 97,20 |
| Июль 2023 | 97,35 |
| Август 2023 | 100,70 |
| Сентябрь 2023 | 102,80 |
| Октябрь 2023 | 100,15 |
| Ноябрь 2023 | 101,40 |
| Декабрь 2023 | 100,67 |
| Январь 2024 | 99,02 |
| Февраль 2024 | 102,07 |
| Март 2024 | 100,53 |
| Апрель 2024 | 100,03 |
| Май 2024 | 100,14 |
| Июнь 2024 | 109,56 |
| Июль 2024 | 100,17 |
| Август 2024 | 101,44 |
| Сентябрь 2024 | 93,00 |
| Октябрь 2024 | 103,51 |
| Ноябрь 2024 | 98,02 |
| Декабрь 2024 | 103,89 |
| Январь 2025 | 111,10 |
| Февраль 2025 | 101,49 |
| Март 2025 | 96,81 |
| Апрель 2025 | 100,47 |
| Май 2025 | 99,38 |
| Июнь 2025 | 100,95 |
| Июль 2025 | 100,02 |
| Август 2025 | 100,16 |
| Сентябрь 2025 | 100,34 |
| Октябрь 2025 | 99,46 |
| Ноябрь 2025 | 99,18 |
| Декабрь 2025 | 99,62 |
| Январь 2026 | 98,96 |
| Февраль 2026 | 98,74 |
| Март 2026 | 99,21 |
| Апрель 2026 | 99,03 |
| Май 2026 | 101,64 |
| Июнь 2026 | 104,08 |
Как рассчитан коэффициент
Коэффициент отражает последовательное применение официальных месячных индексов после базового месяца и до конца выбранного диапазона. Агрегат заранее зафиксирован в публичном snapshot; при открытии страницы он не пересчитывается.