10.61.32.113
Индекс цен производителей на крупа гречневая
По данным Росстата, для товарной группы «Крупа гречневая» доступны индексы цен производителей с января 2021 по июнь 2026. Накопленный коэффициент изменения цен за этот период составляет 0,749002391304, что соответствует изменению на −25,10 %.
В таблице приведены официальные месячные индексы цен товара к предыдущему месяцу. Данные позволяют проследить изменение цен по периодам и использовать их для расчёта изменения стоимости.
Показатели за период
- Период
- Январь 2021 — июнь 2026
- Коэффициент
- 0,749002391304
- Изменение
- −25,10 %
- Использовано месячных индексов
- 65
- Минимальный индекс
- 81,70 · сентябрь 2022
- Максимальный индекс
- 110,48 · август 2025
Помесячные индексы
| Период | Индекс, % к предыдущему месяцу |
|---|---|
| Январь 2021 | 102,57 |
| Февраль 2021 | 104,84 |
| Март 2021 | 102,38 |
| Апрель 2021 | 105,63 |
| Май 2021 | 103,97 |
| Июнь 2021 | 100,62 |
| Июль 2021 | 97,49 |
| Август 2021 | 99,03 |
| Сентябрь 2021 | 101,18 |
| Октябрь 2021 | 109,66 |
| Ноябрь 2021 | 107,71 |
| Декабрь 2021 | 102,07 |
| Январь 2022 | 100,36 |
| Февраль 2022 | 99,19 |
| Март 2022 | 108,13 |
| Апрель 2022 | 106,06 |
| Май 2022 | 97,90 |
| Июнь 2022 | 94,14 |
| Июль 2022 | 96,77 |
| Август 2022 | 100,66 |
| Сентябрь 2022 | 81,70 |
| Октябрь 2022 | 88,50 |
| Ноябрь 2022 | 99,34 |
| Декабрь 2022 | 94,77 |
| Январь 2023 | 97,72 |
| Февраль 2023 | 95,20 |
| Март 2023 | 96,52 |
| Апрель 2023 | 91,31 |
| Май 2023 | 100,48 |
| Июнь 2023 | 96,59 |
| Июль 2023 | 100,48 |
| Август 2023 | 107,14 |
| Сентябрь 2023 | 99,88 |
| Октябрь 2023 | 102,08 |
| Ноябрь 2023 | 96,68 |
| Декабрь 2023 | 90,54 |
| Январь 2024 | 96,72 |
| Февраль 2024 | 96,30 |
| Март 2024 | 95,40 |
| Апрель 2024 | 98,21 |
| Май 2024 | 98,32 |
| Июнь 2024 | 101,14 |
| Июль 2024 | 98,85 |
| Август 2024 | 97,09 |
| Сентябрь 2024 | 98,41 |
| Октябрь 2024 | 102,64 |
| Ноябрь 2024 | 99,25 |
| Декабрь 2024 | 99,76 |
| Январь 2025 | 99,94 |
| Февраль 2025 | 100,28 |
| Март 2025 | 99,41 |
| Апрель 2025 | 99,02 |
| Май 2025 | 98,57 |
| Июнь 2025 | 98,28 |
| Июль 2025 | 101,55 |
| Август 2025 | 110,48 |
| Сентябрь 2025 | 100,47 |
| Октябрь 2025 | 100,30 |
| Ноябрь 2025 | 102,83 |
| Декабрь 2025 | 97,96 |
| Январь 2026 | 101,37 |
| Февраль 2026 | 101,11 |
| Март 2026 | 102,53 |
| Апрель 2026 | 101,99 |
| Май 2026 | 101,11 |
| Июнь 2026 | 102,33 |
Как рассчитан коэффициент
Коэффициент отражает последовательное применение официальных месячных индексов после базового месяца и до конца выбранного диапазона. Агрегат заранее зафиксирован в публичном snapshot; при открытии страницы он не пересчитывается.