10.71.11.102.АГ
Индекс цен производителей на изделия хлебобулочные из пшеничной муки
По данным Росстата, для товарной группы «Изделия хлебобулочные из пшеничной муки» доступны индексы цен производителей с января 2021 по июнь 2026. Накопленный коэффициент изменения цен за этот период составляет 1,633960522502, что соответствует изменению на +63,40 %.
В таблице приведены официальные месячные индексы цен товара к предыдущему месяцу. Данные позволяют проследить изменение цен по периодам и использовать их для расчёта изменения стоимости.
Показатели за период
- Период
- Январь 2021 — июнь 2026
- Коэффициент
- 1,633960522502
- Изменение
- +63,40 %
- Использовано месячных индексов
- 65
- Минимальный индекс
- 99,69 · август 2023
- Максимальный индекс
- 103,73 · апрель 2022
Помесячные индексы
| Период | Индекс, % к предыдущему месяцу |
|---|---|
| Январь 2021 | 100,36 |
| Февраль 2021 | 100,24 |
| Март 2021 | 100,35 |
| Апрель 2021 | 100,62 |
| Май 2021 | 100,22 |
| Июнь 2021 | 100,23 |
| Июль 2021 | 100,07 |
| Август 2021 | 100,26 |
| Сентябрь 2021 | 100,32 |
| Октябрь 2021 | 101,77 |
| Ноябрь 2021 | 101,71 |
| Декабрь 2021 | 101,64 |
| Январь 2022 | 100,85 |
| Февраль 2022 | 101,18 |
| Март 2022 | 102,97 |
| Апрель 2022 | 103,73 |
| Май 2022 | 101,60 |
| Июнь 2022 | 100,23 |
| Июль 2022 | 100,15 |
| Август 2022 | 100,18 |
| Сентябрь 2022 | 99,97 |
| Октябрь 2022 | 100,19 |
| Ноябрь 2022 | 100,22 |
| Декабрь 2022 | 100,16 |
| Январь 2023 | 99,81 |
| Февраль 2023 | 100,30 |
| Март 2023 | 102,12 |
| Апрель 2023 | 100,19 |
| Май 2023 | 100,13 |
| Июнь 2023 | 99,91 |
| Июль 2023 | 100,03 |
| Август 2023 | 99,69 |
| Сентябрь 2023 | 100,34 |
| Октябрь 2023 | 101,87 |
| Ноябрь 2023 | 101,78 |
| Декабрь 2023 | 100,75 |
| Январь 2024 | 100,44 |
| Февраль 2024 | 100,35 |
| Март 2024 | 100,55 |
| Апрель 2024 | 100,90 |
| Май 2024 | 100,81 |
| Июнь 2024 | 101,22 |
| Июль 2024 | 101,40 |
| Август 2024 | 100,77 |
| Сентябрь 2024 | 101,24 |
| Октябрь 2024 | 101,33 |
| Ноябрь 2024 | 101,11 |
| Декабрь 2024 | 101,17 |
| Январь 2025 | 100,72 |
| Февраль 2025 | 100,52 |
| Март 2025 | 101,08 |
| Апрель 2025 | 101,79 |
| Май 2025 | 100,88 |
| Июнь 2025 | 101,08 |
| Июль 2025 | 100,69 |
| Август 2025 | 100,14 |
| Сентябрь 2025 | 100,38 |
| Октябрь 2025 | 100,63 |
| Ноябрь 2025 | 100,37 |
| Декабрь 2025 | 100,03 |
| Январь 2026 | 100,68 |
| Февраль 2026 | 101,03 |
| Март 2026 | 100,86 |
| Апрель 2026 | 100,83 |
| Май 2026 | 100,28 |
| Июнь 2026 | 100,40 |
Как рассчитан коэффициент
Коэффициент отражает последовательное применение официальных месячных индексов после базового месяца и до конца выбранного диапазона. Агрегат заранее зафиксирован в публичном snapshot; при открытии страницы он не пересчитывается.