13.20.3
Индекс цен производителей на ткани (кроме специальных тканей) из химических комплексных нитей и штапельных волокон
По данным Росстата, для товарной группы «Ткани (кроме специальных тканей) из химических комплексных нитей и штапельных волокон» доступны индексы цен производителей с января 2021 по июнь 2026. Накопленный коэффициент изменения цен за этот период составляет 1,437804390282, что соответствует изменению на +43,78 %.
В таблице приведены официальные месячные индексы цен товара к предыдущему месяцу. Данные позволяют проследить изменение цен по периодам и использовать их для расчёта изменения стоимости.
Показатели за период
- Период
- Январь 2021 — июнь 2026
- Коэффициент
- 1,437804390282
- Изменение
- +43,78 %
- Использовано месячных индексов
- 65
- Минимальный индекс
- 90,20 · июль 2022
- Максимальный индекс
- 111,09 · апрель 2022
Помесячные индексы
| Период | Индекс, % к предыдущему месяцу |
|---|---|
| Январь 2021 | 102,19 |
| Февраль 2021 | 99,59 |
| Март 2021 | 103,38 |
| Апрель 2021 | 100,53 |
| Май 2021 | 97,39 |
| Июнь 2021 | 101,10 |
| Июль 2021 | 95,99 |
| Август 2021 | 99,81 |
| Сентябрь 2021 | 105,92 |
| Октябрь 2021 | 96,24 |
| Ноябрь 2021 | 99,22 |
| Декабрь 2021 | 99,21 |
| Январь 2022 | 102,70 |
| Февраль 2022 | 107,75 |
| Март 2022 | 105,87 |
| Апрель 2022 | 111,09 |
| Май 2022 | 103,40 |
| Июнь 2022 | 102,08 |
| Июль 2022 | 90,20 |
| Август 2022 | 98,29 |
| Сентябрь 2022 | 102,81 |
| Октябрь 2022 | 95,58 |
| Ноябрь 2022 | 101,90 |
| Декабрь 2022 | 104,67 |
| Январь 2023 | 103,23 |
| Февраль 2023 | 94,53 |
| Март 2023 | 103,02 |
| Апрель 2023 | 101,71 |
| Май 2023 | 103,48 |
| Июнь 2023 | 102,36 |
| Июль 2023 | 100,55 |
| Август 2023 | 96,96 |
| Сентябрь 2023 | 95,57 |
| Октябрь 2023 | 106,01 |
| Ноябрь 2023 | 98,16 |
| Декабрь 2023 | 96,43 |
| Январь 2024 | 103,67 |
| Февраль 2024 | 100,79 |
| Март 2024 | 101,16 |
| Апрель 2024 | 100,91 |
| Май 2024 | 97,06 |
| Июнь 2024 | 104,62 |
| Июль 2024 | 98,60 |
| Август 2024 | 104,80 |
| Сентябрь 2024 | 103,36 |
| Октябрь 2024 | 93,36 |
| Ноябрь 2024 | 100,47 |
| Декабрь 2024 | 100,67 |
| Январь 2025 | 100,79 |
| Февраль 2025 | 102,29 |
| Март 2025 | 100,65 |
| Апрель 2025 | 100,76 |
| Май 2025 | 98,33 |
| Июнь 2025 | 99,71 |
| Июль 2025 | 101,08 |
| Август 2025 | 97,20 |
| Сентябрь 2025 | 100,16 |
| Октябрь 2025 | 98,08 |
| Ноябрь 2025 | 102,02 |
| Декабрь 2025 | 99,97 |
| Январь 2026 | 101,34 |
| Февраль 2026 | 99,67 |
| Март 2026 | 101,93 |
| Апрель 2026 | 99,52 |
| Май 2026 | 100,50 |
| Июнь 2026 | 100,03 |
Как рассчитан коэффициент
Коэффициент отражает последовательное применение официальных месячных индексов после базового месяца и до конца выбранного диапазона. Агрегат заранее зафиксирован в публичном snapshot; при открытии страницы он не пересчитывается.