Индекс цен производителей на материалы текстильные и изделия технического назначения (включая фитили, калильные сетки газовых фонарей, текстильные шланги, конвейерные ленты и приводные ремни, ситовые ткани и фильтровальные ткани)
По данным Росстата, для товарной группы «Материалы текстильные и изделия технического назначения (включая фитили, калильные сетки газовых фонарей, текстильные шланги, конвейерные ленты и приводные ремни, ситовые ткани и фильтровальные ткани)» доступны индексы цен производителей с января 2021 по июнь 2026. Накопленный коэффициент изменения цен за этот период составляет 1,388291601245, что соответствует изменению на +38,83 %.
В таблице приведены официальные месячные индексы цен товара к предыдущему месяцу. Данные позволяют проследить изменение цен по периодам и использовать их для расчёта изменения стоимости.
Показатели за период
- Период
- Январь 2021 — июнь 2026
- Коэффициент
- 1,388291601245
- Изменение
- +38,83 %
- Использовано месячных индексов
- 65
- Минимальный индекс
- 74,63 · октябрь 2022
- Максимальный индекс
- 131,09 · сентябрь 2022
Помесячные индексы
| Период | Индекс, % к предыдущему месяцу |
|---|---|
| Январь 2021 | 108,06 |
| Февраль 2021 | 93,69 |
| Март 2021 | 98,96 |
| Апрель 2021 | 100,73 |
| Май 2021 | 98,42 |
| Июнь 2021 | 107,64 |
| Июль 2021 | 97,83 |
| Август 2021 | 100,08 |
| Сентябрь 2021 | 96,68 |
| Октябрь 2021 | 104,02 |
| Ноябрь 2021 | 97,69 |
| Декабрь 2021 | 110,40 |
| Январь 2022 | 101,91 |
| Февраль 2022 | 105,16 |
| Март 2022 | 108,94 |
| Апрель 2022 | 118,97 |
| Май 2022 | 105,76 |
| Июнь 2022 | 91,33 |
| Июль 2022 | 103,76 |
| Август 2022 | 103,83 |
| Сентябрь 2022 | 131,09 |
| Октябрь 2022 | 74,63 |
| Ноябрь 2022 | 96,03 |
| Декабрь 2022 | 92,02 |
| Январь 2023 | 100,35 |
| Февраль 2023 | 99,79 |
| Март 2023 | 99,90 |
| Апрель 2023 | 98,78 |
| Май 2023 | 101,02 |
| Июнь 2023 | 101,08 |
| Июль 2023 | 101,55 |
| Август 2023 | 99,69 |
| Сентябрь 2023 | 100,20 |
| Октябрь 2023 | 99,81 |
| Ноябрь 2023 | 101,17 |
| Декабрь 2023 | 100,79 |
| Январь 2024 | 98,72 |
| Февраль 2024 | 99,82 |
| Март 2024 | 98,77 |
| Апрель 2024 | 98,59 |
| Май 2024 | 98,70 |
| Июнь 2024 | 103,49 |
| Июль 2024 | 98,91 |
| Август 2024 | 101,07 |
| Сентябрь 2024 | 101,63 |
| Октябрь 2024 | 101,63 |
| Ноябрь 2024 | 100,98 |
| Декабрь 2024 | 101,94 |
| Январь 2025 | 102,90 |
| Февраль 2025 | 99,32 |
| Март 2025 | 101,64 |
| Апрель 2025 | 99,88 |
| Май 2025 | 98,04 |
| Июнь 2025 | 100,24 |
| Июль 2025 | 100,07 |
| Август 2025 | 99,73 |
| Сентябрь 2025 | 98,54 |
| Октябрь 2025 | 101,76 |
| Ноябрь 2025 | 98,01 |
| Декабрь 2025 | 101,69 |
| Январь 2026 | 98,52 |
| Февраль 2026 | 97,85 |
| Март 2026 | 102,02 |
| Апрель 2026 | 100,82 |
| Май 2026 | 98,42 |
| Июнь 2026 | 98,18 |
Как рассчитан коэффициент
Коэффициент отражает последовательное применение официальных месячных индексов после базового месяца и до конца выбранного диапазона. Агрегат заранее зафиксирован в публичном snapshot; при открытии страницы он не пересчитывается.