16.21.12.110
Индекс цен производителей на фанера
По данным Росстата, для товарной группы «Фанера» доступны индексы цен производителей с января 2021 по июнь 2026. Накопленный коэффициент изменения цен за этот период составляет 1,184871566950, что соответствует изменению на +18,49 %.
В таблице приведены официальные месячные индексы цен товара к предыдущему месяцу. Данные позволяют проследить изменение цен по периодам и использовать их для расчёта изменения стоимости.
Показатели за период
- Период
- Январь 2021 — июнь 2026
- Коэффициент
- 1,184871566950
- Изменение
- +18,49 %
- Использовано месячных индексов
- 65
- Минимальный индекс
- 86,16 · июнь 2022
- Максимальный индекс
- 112,71 · сентябрь 2021
Помесячные индексы
| Период | Индекс, % к предыдущему месяцу |
|---|---|
| Январь 2021 | 101,47 |
| Февраль 2021 | 102,79 |
| Март 2021 | 105,53 |
| Апрель 2021 | 106,83 |
| Май 2021 | 107,51 |
| Июнь 2021 | 109,70 |
| Июль 2021 | 110,11 |
| Август 2021 | 110,36 |
| Сентябрь 2021 | 112,71 |
| Октябрь 2021 | 106,17 |
| Ноябрь 2021 | 100,29 |
| Декабрь 2021 | 95,75 |
| Январь 2022 | 100,40 |
| Февраль 2022 | 94,28 |
| Март 2022 | 101,23 |
| Апрель 2022 | 111,64 |
| Май 2022 | 88,25 |
| Июнь 2022 | 86,16 |
| Июль 2022 | 91,81 |
| Август 2022 | 93,53 |
| Сентябрь 2022 | 88,72 |
| Октябрь 2022 | 89,31 |
| Ноябрь 2022 | 91,90 |
| Декабрь 2022 | 102,79 |
| Январь 2023 | 96,85 |
| Февраль 2023 | 100,04 |
| Март 2023 | 97,40 |
| Апрель 2023 | 100,25 |
| Май 2023 | 107,46 |
| Июнь 2023 | 100,82 |
| Июль 2023 | 107,14 |
| Август 2023 | 103,35 |
| Сентябрь 2023 | 103,17 |
| Октябрь 2023 | 94,29 |
| Ноябрь 2023 | 99,25 |
| Декабрь 2023 | 101,13 |
| Январь 2024 | 101,27 |
| Февраль 2024 | 105,47 |
| Март 2024 | 100,08 |
| Апрель 2024 | 102,96 |
| Май 2024 | 103,60 |
| Июнь 2024 | 104,84 |
| Июль 2024 | 101,09 |
| Август 2024 | 100,22 |
| Сентябрь 2024 | 102,23 |
| Октябрь 2024 | 96,18 |
| Ноябрь 2024 | 100,85 |
| Декабрь 2024 | 99,66 |
| Январь 2025 | 97,93 |
| Февраль 2025 | 99,91 |
| Март 2025 | 99,21 |
| Апрель 2025 | 98,94 |
| Май 2025 | 99,87 |
| Июнь 2025 | 99,00 |
| Июль 2025 | 98,92 |
| Август 2025 | 98,97 |
| Сентябрь 2025 | 96,98 |
| Октябрь 2025 | 98,31 |
| Ноябрь 2025 | 100,32 |
| Декабрь 2025 | 101,03 |
| Январь 2026 | 99,24 |
| Февраль 2026 | 100,06 |
| Март 2026 | 99,23 |
| Апрель 2026 | 101,13 |
| Май 2026 | 99,97 |
| Июнь 2026 | 100,06 |
Как рассчитан коэффициент
Коэффициент отражает последовательное применение официальных месячных индексов после базового месяца и до конца выбранного диапазона. Агрегат заранее зафиксирован в публичном snapshot; при открытии страницы он не пересчитывается.