16.24.11
Индекс цен производителей на поддоны деревянные, включая поддоны с бортами, и прочие деревянные погрузочные щиты
По данным Росстата, для товарной группы «Поддоны деревянные, включая поддоны с бортами, и прочие деревянные погрузочные щиты» доступны индексы цен производителей с января 2021 по июнь 2026. Накопленный коэффициент изменения цен за этот период составляет 1,593639954552, что соответствует изменению на +59,36 %.
В таблице приведены официальные месячные индексы цен товара к предыдущему месяцу. Данные позволяют проследить изменение цен по периодам и использовать их для расчёта изменения стоимости.
Показатели за период
- Период
- Январь 2021 — июнь 2026
- Коэффициент
- 1,593639954552
- Изменение
- +59,36 %
- Использовано месячных индексов
- 65
- Минимальный индекс
- 84,58 · август 2025
- Максимальный индекс
- 112,17 · июль 2021
Помесячные индексы
| Период | Индекс, % к предыдущему месяцу |
|---|---|
| Январь 2021 | 99,27 |
| Февраль 2021 | 102,59 |
| Март 2021 | 101,21 |
| Апрель 2021 | 99,99 |
| Май 2021 | 101,81 |
| Июнь 2021 | 103,59 |
| Июль 2021 | 112,17 |
| Август 2021 | 107,05 |
| Сентябрь 2021 | 101,77 |
| Октябрь 2021 | 108,43 |
| Ноябрь 2021 | 103,11 |
| Декабрь 2021 | 100,58 |
| Январь 2022 | 99,26 |
| Февраль 2022 | 104,78 |
| Март 2022 | 100,55 |
| Апрель 2022 | 102,11 |
| Май 2022 | 99,14 |
| Июнь 2022 | 98,78 |
| Июль 2022 | 100,43 |
| Август 2022 | 98,20 |
| Сентябрь 2022 | 100,35 |
| Октябрь 2022 | 99,52 |
| Ноябрь 2022 | 98,49 |
| Декабрь 2022 | 94,65 |
| Январь 2023 | 98,84 |
| Февраль 2023 | 99,44 |
| Март 2023 | 100,92 |
| Апрель 2023 | 101,61 |
| Май 2023 | 97,89 |
| Июнь 2023 | 100,94 |
| Июль 2023 | 100,87 |
| Август 2023 | 101,73 |
| Сентябрь 2023 | 97,77 |
| Октябрь 2023 | 100,67 |
| Ноябрь 2023 | 100,54 |
| Декабрь 2023 | 103,59 |
| Январь 2024 | 100,22 |
| Февраль 2024 | 102,46 |
| Март 2024 | 100,66 |
| Апрель 2024 | 99,71 |
| Май 2024 | 100,00 |
| Июнь 2024 | 102,75 |
| Июль 2024 | 104,18 |
| Август 2024 | 99,01 |
| Сентябрь 2024 | 101,75 |
| Октябрь 2024 | 100,71 |
| Ноябрь 2024 | 100,36 |
| Декабрь 2024 | 100,57 |
| Январь 2025 | 101,12 |
| Февраль 2025 | 102,20 |
| Март 2025 | 102,34 |
| Апрель 2025 | 101,79 |
| Май 2025 | 100,02 |
| Июнь 2025 | 100,59 |
| Июль 2025 | 107,02 |
| Август 2025 | 84,58 |
| Сентябрь 2025 | 99,01 |
| Октябрь 2025 | 101,93 |
| Ноябрь 2025 | 97,35 |
| Декабрь 2025 | 100,42 |
| Январь 2026 | 99,36 |
| Февраль 2026 | 104,90 |
| Март 2026 | 98,60 |
| Апрель 2026 | 97,26 |
| Май 2026 | 104,64 |
| Июнь 2026 | 92,13 |
Как рассчитан коэффициент
Коэффициент отражает последовательное применение официальных месячных индексов после базового месяца и до конца выбранного диапазона. Агрегат заранее зафиксирован в публичном snapshot; при открытии страницы он не пересчитывается.