17.12.14.190
Индекс цен производителей на бумага оберточная и упаковочная всех видов (без бумаги для гофрирования)
По данным Росстата, для товарной группы «Бумага оберточная и упаковочная всех видов (без бумаги для гофрирования)» доступны индексы цен производителей с января 2021 по июнь 2026. Накопленный коэффициент изменения цен за этот период составляет 1,600407055654, что соответствует изменению на +60,04 %.
В таблице приведены официальные месячные индексы цен товара к предыдущему месяцу. Данные позволяют проследить изменение цен по периодам и использовать их для расчёта изменения стоимости.
Показатели за период
- Период
- Январь 2021 — июнь 2026
- Коэффициент
- 1,600407055654
- Изменение
- +60,04 %
- Использовано месячных индексов
- 65
- Минимальный индекс
- 89,45 · февраль 2023
- Максимальный индекс
- 111,92 · июнь 2021
Помесячные индексы
| Период | Индекс, % к предыдущему месяцу |
|---|---|
| Январь 2021 | 99,82 |
| Февраль 2021 | 102,80 |
| Март 2021 | 101,32 |
| Апрель 2021 | 104,17 |
| Май 2021 | 101,84 |
| Июнь 2021 | 111,92 |
| Июль 2021 | 105,56 |
| Август 2021 | 105,78 |
| Сентябрь 2021 | 99,06 |
| Октябрь 2021 | 98,62 |
| Ноябрь 2021 | 100,42 |
| Декабрь 2021 | 98,88 |
| Январь 2022 | 101,73 |
| Февраль 2022 | 102,29 |
| Март 2022 | 99,91 |
| Апрель 2022 | 101,88 |
| Май 2022 | 105,07 |
| Июнь 2022 | 95,19 |
| Июль 2022 | 99,51 |
| Август 2022 | 96,19 |
| Сентябрь 2022 | 92,86 |
| Октябрь 2022 | 107,47 |
| Ноябрь 2022 | 94,39 |
| Декабрь 2022 | 101,72 |
| Январь 2023 | 104,71 |
| Февраль 2023 | 89,45 |
| Март 2023 | 96,97 |
| Апрель 2023 | 102,20 |
| Май 2023 | 101,38 |
| Июнь 2023 | 97,47 |
| Июль 2023 | 103,26 |
| Август 2023 | 102,95 |
| Сентябрь 2023 | 96,19 |
| Октябрь 2023 | 105,09 |
| Ноябрь 2023 | 104,99 |
| Декабрь 2023 | 104,53 |
| Январь 2024 | 101,59 |
| Февраль 2024 | 102,17 |
| Март 2024 | 103,12 |
| Апрель 2024 | 100,26 |
| Май 2024 | 99,10 |
| Июнь 2024 | 99,94 |
| Июль 2024 | 101,46 |
| Август 2024 | 99,82 |
| Сентябрь 2024 | 95,80 |
| Октябрь 2024 | 106,50 |
| Ноябрь 2024 | 99,60 |
| Декабрь 2024 | 98,47 |
| Январь 2025 | 103,29 |
| Февраль 2025 | 101,35 |
| Март 2025 | 100,32 |
| Апрель 2025 | 101,43 |
| Май 2025 | 101,27 |
| Июнь 2025 | 99,80 |
| Июль 2025 | 99,68 |
| Август 2025 | 98,28 |
| Сентябрь 2025 | 98,81 |
| Октябрь 2025 | 99,03 |
| Ноябрь 2025 | 101,75 |
| Декабрь 2025 | 99,89 |
| Январь 2026 | 100,01 |
| Февраль 2026 | 99,98 |
| Март 2026 | 100,93 |
| Апрель 2026 | 100,03 |
| Май 2026 | 99,65 |
| Июнь 2026 | 100,02 |
Как рассчитан коэффициент
Коэффициент отражает последовательное применение официальных месячных индексов после базового месяца и до конца выбранного диапазона. Агрегат заранее зафиксирован в публичном snapshot; при открытии страницы он не пересчитывается.