17.22.12.120
Индекс цен производителей на подгузники и пеленки детские из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон
По данным Росстата, для товарной группы «Подгузники и пеленки детские из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон» доступны индексы цен производителей с января 2021 по июнь 2026. Накопленный коэффициент изменения цен за этот период составляет 1,292184685513, что соответствует изменению на +29,22 %.
В таблице приведены официальные месячные индексы цен товара к предыдущему месяцу. Данные позволяют проследить изменение цен по периодам и использовать их для расчёта изменения стоимости.
Показатели за период
- Период
- Январь 2021 — июнь 2026
- Коэффициент
- 1,292184685513
- Изменение
- +29,22 %
- Использовано месячных индексов
- 65
- Минимальный индекс
- 89,53 · февраль 2026
- Максимальный индекс
- 110,49 · январь 2024
Помесячные индексы
| Период | Индекс, % к предыдущему месяцу |
|---|---|
| Январь 2021 | 101,35 |
| Февраль 2021 | 103,43 |
| Март 2021 | 96,52 |
| Апрель 2021 | 100,28 |
| Май 2021 | 103,28 |
| Июнь 2021 | 98,72 |
| Июль 2021 | 100,20 |
| Август 2021 | 98,03 |
| Сентябрь 2021 | 99,95 |
| Октябрь 2021 | 101,36 |
| Ноябрь 2021 | 102,68 |
| Декабрь 2021 | 99,24 |
| Январь 2022 | 110,24 |
| Февраль 2022 | 101,74 |
| Март 2022 | 106,48 |
| Апрель 2022 | 98,83 |
| Май 2022 | 102,37 |
| Июнь 2022 | 103,41 |
| Июль 2022 | 96,37 |
| Август 2022 | 101,45 |
| Сентябрь 2022 | 100,68 |
| Октябрь 2022 | 100,35 |
| Ноябрь 2022 | 100,55 |
| Декабрь 2022 | 100,49 |
| Январь 2023 | 103,97 |
| Февраль 2023 | 95,96 |
| Март 2023 | 102,49 |
| Апрель 2023 | 98,53 |
| Май 2023 | 99,64 |
| Июнь 2023 | 99,61 |
| Июль 2023 | 98,19 |
| Август 2023 | 101,13 |
| Сентябрь 2023 | 98,63 |
| Октябрь 2023 | 101,61 |
| Ноябрь 2023 | 100,24 |
| Декабрь 2023 | 100,15 |
| Январь 2024 | 110,49 |
| Февраль 2024 | 99,31 |
| Март 2024 | 99,17 |
| Апрель 2024 | 101,17 |
| Май 2024 | 102,89 |
| Июнь 2024 | 97,16 |
| Июль 2024 | 101,59 |
| Август 2024 | 98,93 |
| Сентябрь 2024 | 101,44 |
| Октябрь 2024 | 94,63 |
| Ноябрь 2024 | 100,76 |
| Декабрь 2024 | 103,51 |
| Январь 2025 | 91,69 |
| Февраль 2025 | 100,96 |
| Март 2025 | 99,37 |
| Апрель 2025 | 101,15 |
| Май 2025 | 101,58 |
| Июнь 2025 | 94,57 |
| Июль 2025 | 101,64 |
| Август 2025 | 95,67 |
| Сентябрь 2025 | 98,76 |
| Октябрь 2025 | 99,12 |
| Ноябрь 2025 | 101,08 |
| Декабрь 2025 | 100,35 |
| Январь 2026 | 104,88 |
| Февраль 2026 | 89,53 |
| Март 2026 | 107,58 |
| Апрель 2026 | 98,88 |
| Май 2026 | 99,81 |
| Июнь 2026 | 105,18 |
Как рассчитан коэффициент
Коэффициент отражает последовательное применение официальных месячных индексов после базового месяца и до конца выбранного диапазона. Агрегат заранее зафиксирован в публичном snapshot; при открытии страницы он не пересчитывается.