ОКПД2 19.20.31 — Пропан и бутан сжиженные
Индекс цен производителей Росстата
По данным Росстата, для товарной группы «Пропан и бутан сжиженные» доступны индексы цен производителей с января 2021 по июль 2026. Накопленный коэффициент изменения цен за этот период составляет 1,349449121508, что соответствует изменению на +34,94 %.
В таблице приведены официальные месячные индексы цен товара к предыдущему месяцу. Данные позволяют проследить изменение цен по периодам и использовать их для расчёта изменения стоимости.
Показатели за период
- Период
- Январь 2021 — июль 2026
- Коэффициент
- 1,349449121508
- Изменение
- +34,94 %
- Использовано месячных индексов
- 66
- Минимальный индекс
- 51,86 · июль 2022
- Максимальный индекс
- 154,57 · август 2024
Динамика индекса цен
График показывает официальные месячные значения из той же публикации, что и таблица. 100 % — уровень без изменения к предыдущему периоду.
График загружается. Все значения доступны в таблице ниже.
Рассчитать изменение за период
Начальный месяц служит базой; сервер применяет факторы после него и по конечный месяц включительно.
За выбранный период
Период:
Коэффициент:
Изменение:
Сумма:
Как рассчитано
| Период | Месячный индекс | Фактор | Накопленный коэффициент |
|---|
Помесячные индексы
| Период | Индекс, % к предыдущему месяцу |
|---|---|
| Январь 2021 | 89,55 |
| Февраль 2021 | 114,26 |
| Март 2021 | 125,10 |
| Апрель 2021 | 103,95 |
| Май 2021 | 79,20 |
| Июнь 2021 | 101,30 |
| Июль 2021 | 108,01 |
| Август 2021 | 132,21 |
| Сентябрь 2021 | 110,90 |
| Октябрь 2021 | 96,64 |
| Ноябрь 2021 | 98,28 |
| Декабрь 2021 | 94,56 |
| Январь 2022 | 73,43 |
| Февраль 2022 | 99,73 |
| Март 2022 | 116,18 |
| Апрель 2022 | 88,91 |
| Май 2022 | 95,74 |
| Июнь 2022 | 96,27 |
| Июль 2022 | 51,86 |
| Август 2022 | 101,30 |
| Сентябрь 2022 | 129,40 |
| Октябрь 2022 | 108,57 |
| Ноябрь 2022 | 73,38 |
| Декабрь 2022 | 88,85 |
| Январь 2023 | 87,54 |
| Февраль 2023 | 80,25 |
| Март 2023 | 98,18 |
| Апрель 2023 | 128,22 |
| Май 2023 | 154,19 |
| Июнь 2023 | 149,98 |
| Июль 2023 | 95,80 |
| Август 2023 | 90,50 |
| Сентябрь 2023 | 110,69 |
| Октябрь 2023 | 118,10 |
| Ноябрь 2023 | 105,37 |
| Декабрь 2023 | 103,61 |
| Январь 2024 | 68,23 |
| Февраль 2024 | 105,72 |
| Март 2024 | 93,34 |
| Апрель 2024 | 91,27 |
| Май 2024 | 92,84 |
| Июнь 2024 | 85,03 |
| Июль 2024 | 129,56 |
| Август 2024 | 154,57 |
| Сентябрь 2024 | 125,84 |
| Октябрь 2024 | 98,93 |
| Ноябрь 2024 | 86,92 |
| Декабрь 2024 | 92,23 |
| Январь 2025 | 67,51 |
| Февраль 2025 | 95,97 |
| Март 2025 | 97,17 |
| Апрель 2025 | 92,38 |
| Май 2025 | 96,20 |
| Июнь 2025 | 100,94 |
| Июль 2025 | 91,75 |
| Август 2025 | 103,17 |
| Сентябрь 2025 | 117,43 |
| Октябрь 2025 | 104,64 |
| Ноябрь 2025 | 103,22 |
| Декабрь 2025 | 95,60 |
| Январь 2026 | 94,45 |
| Февраль 2026 | 104,08 |
| Март 2026 | 108,03 |
| Апрель 2026 | 102,79 |
| Май 2026 | 106,55 |
| Июнь 2026 | 102,20 |
| Июль 2026 | 125,49 |
Как рассчитан коэффициент
Коэффициент отражает последовательное применение официальных месячных индексов после базового месяца и до конца выбранного диапазона. Агрегат заранее зафиксирован в опубликованных данных; при открытии страницы он не пересчитывается.
Официальная классификация
- Версия
- 148/2026
- Действует с
- 26.08.2026
- CПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ
- 19Кокс и нефтепродукты
- 19.2Нефтепродукты
- 19.20Нефтепродукты
- 19.20.3Газы нефтяные и углеводороды газообразные прочие, кроме газа горючего природного
- 19.20.31Пропан и бутан сжиженные
Дочерние позиции
-
19.20.31.110 — Пропан сжиженный
-
19.20.31.120 — Бутан сжиженный