20.14.12.130
Индекс цен производителей на бензолы
По данным Росстата, для товарной группы «Бензолы» доступны индексы цен производителей с января 2021 по июнь 2026. Накопленный коэффициент изменения цен за этот период составляет 1,027223513311, что соответствует изменению на +2,72 %.
В таблице приведены официальные месячные индексы цен товара к предыдущему месяцу. Данные позволяют проследить изменение цен по периодам и использовать их для расчёта изменения стоимости.
Показатели за период
- Период
- Январь 2021 — июнь 2026
- Коэффициент
- 1,027223513311
- Изменение
- +2,72 %
- Использовано месячных индексов
- 65
- Минимальный индекс
- 50,24 · декабрь 2022
- Максимальный индекс
- 174,09 · март 2023
Помесячные индексы
| Период | Индекс, % к предыдущему месяцу |
|---|---|
| Январь 2021 | 133,84 |
| Февраль 2021 | 123,30 |
| Март 2021 | 96,84 |
| Апрель 2021 | 128,83 |
| Май 2021 | 125,16 |
| Июнь 2021 | 121,29 |
| Июль 2021 | 80,18 |
| Август 2021 | 95,59 |
| Сентябрь 2021 | 101,92 |
| Октябрь 2021 | 95,31 |
| Ноябрь 2021 | 98,37 |
| Декабрь 2021 | 94,22 |
| Январь 2022 | 103,34 |
| Февраль 2022 | 128,06 |
| Март 2022 | 94,81 |
| Апрель 2022 | 86,66 |
| Май 2022 | 102,61 |
| Июнь 2022 | 80,98 |
| Июль 2022 | 71,74 |
| Август 2022 | 102,10 |
| Сентябрь 2022 | 68,22 |
| Октябрь 2022 | 66,27 |
| Ноябрь 2022 | 92,53 |
| Декабрь 2022 | 50,24 |
| Январь 2023 | 102,73 |
| Февраль 2023 | 108,15 |
| Март 2023 | 174,09 |
| Апрель 2023 | 157,22 |
| Май 2023 | 107,06 |
| Июнь 2023 | 108,86 |
| Июль 2023 | 95,20 |
| Август 2023 | 103,46 |
| Сентябрь 2023 | 100,74 |
| Октябрь 2023 | 128,86 |
| Ноябрь 2023 | 110,85 |
| Декабрь 2023 | 96,72 |
| Январь 2024 | 95,67 |
| Февраль 2024 | 97,48 |
| Март 2024 | 98,90 |
| Апрель 2024 | 114,66 |
| Май 2024 | 103,43 |
| Июнь 2024 | 108,89 |
| Июль 2024 | 107,71 |
| Август 2024 | 99,72 |
| Сентябрь 2024 | 98,37 |
| Октябрь 2024 | 96,71 |
| Ноябрь 2024 | 93,51 |
| Декабрь 2024 | 94,90 |
| Январь 2025 | 89,08 |
| Февраль 2025 | 102,48 |
| Март 2025 | 131,47 |
| Апрель 2025 | 92,95 |
| Май 2025 | 82,59 |
| Июнь 2025 | 78,18 |
| Июль 2025 | 98,71 |
| Август 2025 | 84,83 |
| Сентябрь 2025 | 93,33 |
| Октябрь 2025 | 114,76 |
| Ноябрь 2025 | 109,07 |
| Декабрь 2025 | 99,50 |
| Январь 2026 | 97,26 |
| Февраль 2026 | 98,40 |
| Март 2026 | 97,74 |
| Апрель 2026 | 103,32 |
| Май 2026 | 116,49 |
| Июнь 2026 | 110,67 |
Как рассчитан коэффициент
Коэффициент отражает последовательное применение официальных месячных индексов после базового месяца и до конца выбранного диапазона. Агрегат заранее зафиксирован в публичном snapshot; при открытии страницы он не пересчитывается.