20.20.14
Индекс цен производителей на средства дезинфекционные
По данным Росстата, для товарной группы «Средства дезинфекционные» доступны индексы цен производителей с января 2021 по июнь 2026. Накопленный коэффициент изменения цен за этот период составляет 1,209215268251, что соответствует изменению на +20,92 %.
В таблице приведены официальные месячные индексы цен товара к предыдущему месяцу. Данные позволяют проследить изменение цен по периодам и использовать их для расчёта изменения стоимости.
Показатели за период
- Период
- Январь 2021 — июнь 2026
- Коэффициент
- 1,209215268251
- Изменение
- +20,92 %
- Использовано месячных индексов
- 65
- Минимальный индекс
- 68,28 · май 2023
- Максимальный индекс
- 146,61 · июнь 2023
Помесячные индексы
| Период | Индекс, % к предыдущему месяцу |
|---|---|
| Январь 2021 | 100,00 |
| Февраль 2021 | 100,00 |
| Март 2021 | 100,00 |
| Апрель 2021 | 100,00 |
| Май 2021 | 100,00 |
| Июнь 2021 | 100,00 |
| Июль 2021 | 91,78 |
| Август 2021 | 89,02 |
| Сентябрь 2021 | 109,63 |
| Октябрь 2021 | 103,82 |
| Ноябрь 2021 | 98,18 |
| Декабрь 2021 | 100,00 |
| Январь 2022 | 100,00 |
| Февраль 2022 | 100,00 |
| Март 2022 | 100,00 |
| Апрель 2022 | 100,00 |
| Май 2022 | 113,48 |
| Июнь 2022 | 100,00 |
| Июль 2022 | 100,00 |
| Август 2022 | 94,63 |
| Сентябрь 2022 | 100,03 |
| Октябрь 2022 | 124,15 |
| Ноябрь 2022 | 100,00 |
| Декабрь 2022 | 86,18 |
| Январь 2023 | 80,50 |
| Февраль 2023 | 142,96 |
| Март 2023 | 100,00 |
| Апрель 2023 | 100,00 |
| Май 2023 | 68,28 |
| Июнь 2023 | 146,61 |
| Июль 2023 | 102,33 |
| Август 2023 | 92,74 |
| Сентябрь 2023 | 108,51 |
| Октябрь 2023 | 82,49 |
| Ноябрь 2023 | 113,16 |
| Декабрь 2023 | 109,74 |
| Январь 2024 | 108,55 |
| Февраль 2024 | 100,00 |
| Март 2024 | 100,00 |
| Апрель 2024 | 100,00 |
| Май 2024 | 100,00 |
| Июнь 2024 | 86,57 |
| Июль 2024 | 97,32 |
| Август 2024 | 85,27 |
| Сентябрь 2024 | 141,91 |
| Октябрь 2024 | 79,16 |
| Ноябрь 2024 | 100,00 |
| Декабрь 2024 | 137,97 |
| Январь 2025 | 100,00 |
| Февраль 2025 | 100,00 |
| Март 2025 | 100,00 |
| Апрель 2025 | 100,00 |
| Май 2025 | 100,00 |
| Июнь 2025 | 78,45 |
| Июль 2025 | 100,00 |
| Август 2025 | 96,43 |
| Сентябрь 2025 | 103,33 |
| Октябрь 2025 | 110,08 |
| Ноябрь 2025 | 89,31 |
| Декабрь 2025 | 108,02 |
| Январь 2026 | 84,91 |
| Февраль 2026 | 100,00 |
| Март 2026 | 100,00 |
| Апрель 2026 | 100,00 |
| Май 2026 | 100,00 |
| Июнь 2026 | 111,31 |
Как рассчитан коэффициент
Коэффициент отражает последовательное применение официальных месячных индексов после базового месяца и до конца выбранного диапазона. Агрегат заранее зафиксирован в публичном snapshot; при открытии страницы он не пересчитывается.