Индекс цен производителей на фотопластинки и фотопленки, фотопленки для моментальных фотоснимков, светочувствительные, неэкспонированные; фотобумаги
По данным Росстата, для товарной группы «Фотопластинки и фотопленки, фотопленки для моментальных фотоснимков, светочувствительные, неэкспонированные; фотобумаги» доступны индексы цен производителей с января 2021 по июнь 2026. Накопленный коэффициент изменения цен за этот период составляет 2,803143301932, что соответствует изменению на +180,31 %.
В таблице приведены официальные месячные индексы цен товара к предыдущему месяцу. Данные позволяют проследить изменение цен по периодам и использовать их для расчёта изменения стоимости.
Показатели за период
- Период
- Январь 2021 — июнь 2026
- Коэффициент
- 2,803143301932
- Изменение
- +180,31 %
- Использовано месячных индексов
- 65
- Минимальный индекс
- 88,47 · март 2023
- Максимальный индекс
- 122,17 · апрель 2022
Помесячные индексы
| Период | Индекс, % к предыдущему месяцу |
|---|---|
| Январь 2021 | 103,70 |
| Февраль 2021 | 100,41 |
| Март 2021 | 96,24 |
| Апрель 2021 | 111,49 |
| Май 2021 | 106,13 |
| Июнь 2021 | 103,67 |
| Июль 2021 | 98,47 |
| Август 2021 | 105,50 |
| Сентябрь 2021 | 92,94 |
| Октябрь 2021 | 107,80 |
| Ноябрь 2021 | 101,11 |
| Декабрь 2021 | 97,63 |
| Январь 2022 | 108,99 |
| Февраль 2022 | 100,60 |
| Март 2022 | 100,58 |
| Апрель 2022 | 122,17 |
| Май 2022 | 115,42 |
| Июнь 2022 | 90,10 |
| Июль 2022 | 103,80 |
| Август 2022 | 110,51 |
| Сентябрь 2022 | 88,54 |
| Октябрь 2022 | 107,31 |
| Ноябрь 2022 | 91,78 |
| Декабрь 2022 | 98,02 |
| Январь 2023 | 107,30 |
| Февраль 2023 | 102,72 |
| Март 2023 | 88,47 |
| Апрель 2023 | 111,83 |
| Май 2023 | 100,22 |
| Июнь 2023 | 97,10 |
| Июль 2023 | 106,17 |
| Август 2023 | 91,52 |
| Сентябрь 2023 | 107,88 |
| Октябрь 2023 | 93,73 |
| Ноябрь 2023 | 98,42 |
| Декабрь 2023 | 95,25 |
| Январь 2024 | 105,20 |
| Февраль 2024 | 105,68 |
| Март 2024 | 103,08 |
| Апрель 2024 | 98,07 |
| Май 2024 | 98,00 |
| Июнь 2024 | 96,26 |
| Июль 2024 | 105,48 |
| Август 2024 | 100,38 |
| Сентябрь 2024 | 100,46 |
| Октябрь 2024 | 99,98 |
| Ноябрь 2024 | 106,52 |
| Декабрь 2024 | 95,79 |
| Январь 2025 | 99,74 |
| Февраль 2025 | 107,44 |
| Март 2025 | 91,96 |
| Апрель 2025 | 109,81 |
| Май 2025 | 95,06 |
| Июнь 2025 | 96,52 |
| Июль 2025 | 99,05 |
| Август 2025 | 107,29 |
| Сентябрь 2025 | 102,45 |
| Октябрь 2025 | 95,51 |
| Ноябрь 2025 | 105,45 |
| Декабрь 2025 | 88,51 |
| Январь 2026 | 109,25 |
| Февраль 2026 | 114,33 |
| Март 2026 | 105,91 |
| Апрель 2026 | 106,25 |
| Май 2026 | 101,73 |
| Июнь 2026 | 108,14 |
Как рассчитан коэффициент
Коэффициент отражает последовательное применение официальных месячных индексов после базового месяца и до конца выбранного диапазона. Агрегат заранее зафиксирован в публичном snapshot; при открытии страницы он не пересчитывается.