21.20.10.012.АГ
Индекс цен производителей на дротаверин (Но-шпа), в пересчете за 100 таблеток по 40 мг
По данным Росстата, для товарной группы «Дротаверин (Но-шпа), в пересчете за 100 таблеток по 40 мг» доступны индексы цен производителей с января 2021 по июнь 2026. Накопленный коэффициент изменения цен за этот период составляет 2,024764723401, что соответствует изменению на +102,48 %.
В таблице приведены официальные месячные индексы цен товара к предыдущему месяцу. Данные позволяют проследить изменение цен по периодам и использовать их для расчёта изменения стоимости.
Показатели за период
- Период
- Январь 2021 — июнь 2026
- Коэффициент
- 2,024764723401
- Изменение
- +102,48 %
- Использовано месячных индексов
- 65
- Минимальный индекс
- 99,06 · июнь 2025
- Максимальный индекс
- 120,64 · январь 2022
Помесячные индексы
| Период | Индекс, % к предыдущему месяцу |
|---|---|
| Январь 2021 | 100,00 |
| Февраль 2021 | 100,13 |
| Март 2021 | 100,00 |
| Апрель 2021 | 100,00 |
| Май 2021 | 100,00 |
| Июнь 2021 | 100,00 |
| Июль 2021 | 100,00 |
| Август 2021 | 100,00 |
| Сентябрь 2021 | 102,37 |
| Октябрь 2021 | 100,00 |
| Ноябрь 2021 | 100,00 |
| Декабрь 2021 | 100,00 |
| Январь 2022 | 120,64 |
| Февраль 2022 | 100,00 |
| Март 2022 | 100,00 |
| Апрель 2022 | 100,00 |
| Май 2022 | 100,60 |
| Июнь 2022 | 100,00 |
| Июль 2022 | 100,00 |
| Август 2022 | 118,58 |
| Сентябрь 2022 | 100,04 |
| Октябрь 2022 | 100,00 |
| Ноябрь 2022 | 104,87 |
| Декабрь 2022 | 100,00 |
| Январь 2023 | 100,00 |
| Февраль 2023 | 103,88 |
| Март 2023 | 99,97 |
| Апрель 2023 | 99,97 |
| Май 2023 | 100,05 |
| Июнь 2023 | 100,02 |
| Июль 2023 | 100,00 |
| Август 2023 | 100,00 |
| Сентябрь 2023 | 100,17 |
| Октябрь 2023 | 102,57 |
| Ноябрь 2023 | 100,00 |
| Декабрь 2023 | 100,51 |
| Январь 2024 | 100,00 |
| Февраль 2024 | 99,73 |
| Март 2024 | 100,51 |
| Апрель 2024 | 100,00 |
| Май 2024 | 99,99 |
| Июнь 2024 | 104,91 |
| Июль 2024 | 100,00 |
| Август 2024 | 100,55 |
| Сентябрь 2024 | 100,70 |
| Октябрь 2024 | 100,00 |
| Ноябрь 2024 | 100,16 |
| Декабрь 2024 | 100,00 |
| Январь 2025 | 100,15 |
| Февраль 2025 | 105,90 |
| Март 2025 | 100,00 |
| Апрель 2025 | 100,00 |
| Май 2025 | 100,00 |
| Июнь 2025 | 99,06 |
| Июль 2025 | 100,00 |
| Август 2025 | 101,94 |
| Сентябрь 2025 | 100,00 |
| Октябрь 2025 | 100,34 |
| Ноябрь 2025 | 100,03 |
| Декабрь 2025 | 99,78 |
| Январь 2026 | 100,28 |
| Февраль 2026 | 106,53 |
| Март 2026 | 99,90 |
| Апрель 2026 | 100,00 |
| Май 2026 | 100,00 |
| Июнь 2026 | 99,90 |
Как рассчитан коэффициент
Коэффициент отражает последовательное применение официальных месячных индексов после базового месяца и до конца выбранного диапазона. Агрегат заранее зафиксирован в публичном snapshot; при открытии страницы он не пересчитывается.