21.20.10.220
Индекс цен производителей на препараты для лечения костно-мышечной системы
По данным Росстата, для товарной группы «Препараты для лечения костно-мышечной системы» доступны индексы цен производителей с января 2021 по июнь 2026. Накопленный коэффициент изменения цен за этот период составляет 0,986191947340, что соответствует изменению на −1,38 %.
В таблице приведены официальные месячные индексы цен товара к предыдущему месяцу. Данные позволяют проследить изменение цен по периодам и использовать их для расчёта изменения стоимости.
Показатели за период
- Период
- Январь 2021 — июнь 2026
- Коэффициент
- 0,986191947340
- Изменение
- −1,38 %
- Использовано месячных индексов
- 65
- Минимальный индекс
- 82,85 · декабрь 2025
- Максимальный индекс
- 104,20 · декабрь 2022
Помесячные индексы
| Период | Индекс, % к предыдущему месяцу |
|---|---|
| Январь 2021 | 100,17 |
| Февраль 2021 | 100,00 |
| Март 2021 | 100,00 |
| Апрель 2021 | 100,00 |
| Май 2021 | 100,00 |
| Июнь 2021 | 100,00 |
| Июль 2021 | 100,09 |
| Август 2021 | 100,00 |
| Сентябрь 2021 | 99,93 |
| Октябрь 2021 | 100,01 |
| Ноябрь 2021 | 100,03 |
| Декабрь 2021 | 100,93 |
| Январь 2022 | 100,31 |
| Февраль 2022 | 100,00 |
| Март 2022 | 100,27 |
| Апрель 2022 | 100,19 |
| Май 2022 | 100,00 |
| Июнь 2022 | 100,01 |
| Июль 2022 | 99,99 |
| Август 2022 | 100,00 |
| Сентябрь 2022 | 100,00 |
| Октябрь 2022 | 100,00 |
| Ноябрь 2022 | 100,12 |
| Декабрь 2022 | 104,20 |
| Январь 2023 | 100,79 |
| Февраль 2023 | 100,27 |
| Март 2023 | 100,71 |
| Апрель 2023 | 100,66 |
| Май 2023 | 101,52 |
| Июнь 2023 | 102,89 |
| Июль 2023 | 100,06 |
| Август 2023 | 99,28 |
| Сентябрь 2023 | 100,30 |
| Октябрь 2023 | 100,21 |
| Ноябрь 2023 | 99,71 |
| Декабрь 2023 | 99,59 |
| Январь 2024 | 99,95 |
| Февраль 2024 | 101,50 |
| Март 2024 | 101,25 |
| Апрель 2024 | 99,82 |
| Май 2024 | 99,39 |
| Июнь 2024 | 100,67 |
| Июль 2024 | 100,48 |
| Август 2024 | 100,39 |
| Сентябрь 2024 | 101,25 |
| Октябрь 2024 | 99,97 |
| Ноябрь 2024 | 103,27 |
| Декабрь 2024 | 96,30 |
| Январь 2025 | 100,31 |
| Февраль 2025 | 100,08 |
| Март 2025 | 99,92 |
| Апрель 2025 | 99,66 |
| Май 2025 | 100,10 |
| Июнь 2025 | 100,04 |
| Июль 2025 | 100,02 |
| Август 2025 | 100,12 |
| Сентябрь 2025 | 99,99 |
| Октябрь 2025 | 100,47 |
| Ноябрь 2025 | 99,68 |
| Декабрь 2025 | 82,85 |
| Январь 2026 | 100,09 |
| Февраль 2026 | 100,10 |
| Март 2026 | 100,02 |
| Апрель 2026 | 100,04 |
| Май 2026 | 100,58 |
| Июнь 2026 | 100,21 |
Как рассчитан коэффициент
Коэффициент отражает последовательное применение официальных месячных индексов после базового месяца и до конца выбранного диапазона. Агрегат заранее зафиксирован в публичном snapshot; при открытии страницы он не пересчитывается.