Индекс цен производителей на камеры и шины резиновые сплошные или полупневматические, протекторы взаимозаменяемые и ленты ободные из резины
По данным Росстата, для товарной группы «Камеры и шины резиновые сплошные или полупневматические, протекторы взаимозаменяемые и ленты ободные из резины» доступны индексы цен производителей с января 2021 по июнь 2026. Накопленный коэффициент изменения цен за этот период составляет 2,175651448487, что соответствует изменению на +117,57 %.
В таблице приведены официальные месячные индексы цен товара к предыдущему месяцу. Данные позволяют проследить изменение цен по периодам и использовать их для расчёта изменения стоимости.
Показатели за период
- Период
- Январь 2021 — июнь 2026
- Коэффициент
- 2,175651448487
- Изменение
- +117,57 %
- Использовано месячных индексов
- 65
- Минимальный индекс
- 91,69 · март 2023
- Максимальный индекс
- 112,34 · август 2024
Помесячные индексы
| Период | Индекс, % к предыдущему месяцу |
|---|---|
| Январь 2021 | 101,52 |
| Февраль 2021 | 100,87 |
| Март 2021 | 100,81 |
| Апрель 2021 | 102,02 |
| Май 2021 | 102,57 |
| Июнь 2021 | 100,77 |
| Июль 2021 | 102,18 |
| Август 2021 | 100,55 |
| Сентябрь 2021 | 102,83 |
| Октябрь 2021 | 100,98 |
| Ноябрь 2021 | 102,94 |
| Декабрь 2021 | 103,99 |
| Январь 2022 | 108,75 |
| Февраль 2022 | 103,90 |
| Март 2022 | 104,25 |
| Апрель 2022 | 104,72 |
| Май 2022 | 103,03 |
| Июнь 2022 | 100,28 |
| Июль 2022 | 99,76 |
| Август 2022 | 101,86 |
| Сентябрь 2022 | 101,27 |
| Октябрь 2022 | 102,46 |
| Ноябрь 2022 | 98,51 |
| Декабрь 2022 | 96,64 |
| Январь 2023 | 106,65 |
| Февраль 2023 | 100,66 |
| Март 2023 | 91,69 |
| Апрель 2023 | 107,47 |
| Май 2023 | 95,75 |
| Июнь 2023 | 100,91 |
| Июль 2023 | 103,22 |
| Август 2023 | 94,99 |
| Сентябрь 2023 | 106,34 |
| Октябрь 2023 | 102,21 |
| Ноябрь 2023 | 103,12 |
| Декабрь 2023 | 102,33 |
| Январь 2024 | 99,81 |
| Февраль 2024 | 101,48 |
| Март 2024 | 100,80 |
| Апрель 2024 | 102,00 |
| Май 2024 | 99,33 |
| Июнь 2024 | 99,80 |
| Июль 2024 | 91,86 |
| Август 2024 | 112,34 |
| Сентябрь 2024 | 100,00 |
| Октябрь 2024 | 99,94 |
| Ноябрь 2024 | 99,99 |
| Декабрь 2024 | 99,39 |
| Январь 2025 | 106,20 |
| Февраль 2025 | 101,99 |
| Март 2025 | 98,44 |
| Апрель 2025 | 100,87 |
| Май 2025 | 100,45 |
| Июнь 2025 | 100,20 |
| Июль 2025 | 100,20 |
| Август 2025 | 100,21 |
| Сентябрь 2025 | 100,22 |
| Октябрь 2025 | 100,22 |
| Ноябрь 2025 | 100,17 |
| Декабрь 2025 | 100,03 |
| Январь 2026 | 100,11 |
| Февраль 2026 | 103,22 |
| Март 2026 | 99,83 |
| Апрель 2026 | 100,26 |
| Май 2026 | 100,12 |
| Июнь 2026 | 100,81 |
Как рассчитан коэффициент
Коэффициент отражает последовательное применение официальных месячных индексов после базового месяца и до конца выбранного диапазона. Агрегат заранее зафиксирован в публичном snapshot; при открытии страницы он не пересчитывается.