Индекс цен производителей на услуги по производству шин, покрышек и резиновых камер, восстановлению протекторов и резиновых шин отдельные, выполняемые субподрядчиком
По данным Росстата, для товарной группы «Услуги по производству шин, покрышек и резиновых камер, восстановлению протекторов и резиновых шин отдельные, выполняемые субподрядчиком» доступны индексы цен производителей с января 2021 по июнь 2026. Накопленный коэффициент изменения цен за этот период составляет 1,832360440589, что соответствует изменению на +83,24 %.
В таблице приведены официальные месячные индексы цен товара к предыдущему месяцу. Данные позволяют проследить изменение цен по периодам и использовать их для расчёта изменения стоимости.
Показатели за период
- Период
- Январь 2021 — июнь 2026
- Коэффициент
- 1,832360440589
- Изменение
- +83,24 %
- Использовано месячных индексов
- 65
- Минимальный индекс
- 78,09 · февраль 2023
- Максимальный индекс
- 128,29 · ноябрь 2022
Помесячные индексы
| Период | Индекс, % к предыдущему месяцу |
|---|---|
| Январь 2021 | 101,93 |
| Февраль 2021 | 101,27 |
| Март 2021 | 88,32 |
| Апрель 2021 | 95,76 |
| Май 2021 | 103,96 |
| Июнь 2021 | 97,71 |
| Июль 2021 | 102,47 |
| Август 2021 | 98,51 |
| Сентябрь 2021 | 99,90 |
| Октябрь 2021 | 101,59 |
| Ноябрь 2021 | 99,09 |
| Декабрь 2021 | 102,79 |
| Январь 2022 | 102,09 |
| Февраль 2022 | 98,28 |
| Март 2022 | 97,52 |
| Апрель 2022 | 97,72 |
| Май 2022 | 109,98 |
| Июнь 2022 | 97,95 |
| Июль 2022 | 105,10 |
| Август 2022 | 109,77 |
| Сентябрь 2022 | 124,21 |
| Октябрь 2022 | 94,89 |
| Ноябрь 2022 | 128,29 |
| Декабрь 2022 | 119,10 |
| Январь 2023 | 101,60 |
| Февраль 2023 | 78,09 |
| Март 2023 | 87,73 |
| Апрель 2023 | 97,84 |
| Май 2023 | 100,96 |
| Июнь 2023 | 97,66 |
| Июль 2023 | 99,38 |
| Август 2023 | 96,30 |
| Сентябрь 2023 | 99,37 |
| Октябрь 2023 | 100,06 |
| Ноябрь 2023 | 105,15 |
| Декабрь 2023 | 100,53 |
| Январь 2024 | 105,69 |
| Февраль 2024 | 96,09 |
| Март 2024 | 94,95 |
| Апрель 2024 | 100,23 |
| Май 2024 | 103,49 |
| Июнь 2024 | 98,76 |
| Июль 2024 | 104,82 |
| Август 2024 | 96,95 |
| Сентябрь 2024 | 101,47 |
| Октябрь 2024 | 100,51 |
| Ноябрь 2024 | 98,35 |
| Декабрь 2024 | 113,97 |
| Январь 2025 | 94,46 |
| Февраль 2025 | 100,35 |
| Март 2025 | 95,88 |
| Апрель 2025 | 96,12 |
| Май 2025 | 111,51 |
| Июнь 2025 | 104,35 |
| Июль 2025 | 91,95 |
| Август 2025 | 100,68 |
| Сентябрь 2025 | 107,05 |
| Октябрь 2025 | 99,41 |
| Ноябрь 2025 | 94,86 |
| Декабрь 2025 | 100,03 |
| Январь 2026 | 106,86 |
| Февраль 2026 | 123,76 |
| Март 2026 | 98,47 |
| Апрель 2026 | 98,99 |
| Май 2026 | 95,37 |
| Июнь 2026 | 104,16 |
Как рассчитан коэффициент
Коэффициент отражает последовательное применение официальных месячных индексов после базового месяца и до конца выбранного диапазона. Агрегат заранее зафиксирован в публичном snapshot; при открытии страницы он не пересчитывается.