22.21.2
Индекс цен производителей на трубы, трубки и шланги и их фитинги пластмассовые
По данным Росстата, для товарной группы «Трубы, трубки и шланги и их фитинги пластмассовые» доступны индексы цен производителей с января 2021 по июнь 2026. Накопленный коэффициент изменения цен за этот период составляет 1,553725936925, что соответствует изменению на +55,37 %.
В таблице приведены официальные месячные индексы цен товара к предыдущему месяцу. Данные позволяют проследить изменение цен по периодам и использовать их для расчёта изменения стоимости.
Показатели за период
- Период
- Январь 2021 — июнь 2026
- Коэффициент
- 1,553725936925
- Изменение
- +55,37 %
- Использовано месячных индексов
- 65
- Минимальный индекс
- 93,97 · август 2022
- Максимальный индекс
- 107,49 · март 2021
Помесячные индексы
| Период | Индекс, % к предыдущему месяцу |
|---|---|
| Январь 2021 | 100,21 |
| Февраль 2021 | 100,95 |
| Март 2021 | 107,49 |
| Апрель 2021 | 106,15 |
| Май 2021 | 103,96 |
| Июнь 2021 | 104,49 |
| Июль 2021 | 103,06 |
| Август 2021 | 100,62 |
| Сентябрь 2021 | 100,73 |
| Октябрь 2021 | 101,59 |
| Ноябрь 2021 | 102,83 |
| Декабрь 2021 | 101,48 |
| Январь 2022 | 102,73 |
| Февраль 2022 | 101,06 |
| Март 2022 | 100,36 |
| Апрель 2022 | 101,54 |
| Май 2022 | 101,12 |
| Июнь 2022 | 100,20 |
| Июль 2022 | 104,58 |
| Август 2022 | 93,97 |
| Сентябрь 2022 | 96,82 |
| Октябрь 2022 | 99,58 |
| Ноябрь 2022 | 96,77 |
| Декабрь 2022 | 100,19 |
| Январь 2023 | 101,19 |
| Февраль 2023 | 99,21 |
| Март 2023 | 99,14 |
| Апрель 2023 | 101,49 |
| Май 2023 | 100,14 |
| Июнь 2023 | 100,72 |
| Июль 2023 | 101,39 |
| Август 2023 | 100,70 |
| Сентябрь 2023 | 100,38 |
| Октябрь 2023 | 102,57 |
| Ноябрь 2023 | 100,75 |
| Декабрь 2023 | 102,18 |
| Январь 2024 | 98,53 |
| Февраль 2024 | 101,91 |
| Март 2024 | 101,33 |
| Апрель 2024 | 100,29 |
| Май 2024 | 101,75 |
| Июнь 2024 | 94,14 |
| Июль 2024 | 100,85 |
| Август 2024 | 101,46 |
| Сентябрь 2024 | 100,23 |
| Октябрь 2024 | 99,65 |
| Ноябрь 2024 | 100,16 |
| Декабрь 2024 | 104,93 |
| Январь 2025 | 100,22 |
| Февраль 2025 | 99,52 |
| Март 2025 | 99,87 |
| Апрель 2025 | 100,80 |
| Май 2025 | 100,95 |
| Июнь 2025 | 97,86 |
| Июль 2025 | 98,64 |
| Август 2025 | 103,03 |
| Сентябрь 2025 | 98,30 |
| Октябрь 2025 | 96,42 |
| Ноябрь 2025 | 100,43 |
| Декабрь 2025 | 99,44 |
| Январь 2026 | 100,01 |
| Февраль 2026 | 98,55 |
| Март 2026 | 100,29 |
| Апрель 2026 | 101,29 |
| Май 2026 | 101,14 |
| Июнь 2026 | 101,82 |
Как рассчитан коэффициент
Коэффициент отражает последовательное применение официальных месячных индексов после базового месяца и до конца выбранного диапазона. Агрегат заранее зафиксирован в публичном snapshot; при открытии страницы он не пересчитывается.