Индекс цен производителей на бутылки, банки, флаконы и прочая тара из стекла, кроме ампул; пробки, крышки и прочие укупорочные средства из стекла
По данным Росстата, для товарной группы «Бутылки, банки, флаконы и прочая тара из стекла, кроме ампул; пробки, крышки и прочие укупорочные средства из стекла» доступны индексы цен производителей с января 2021 по июнь 2026. Накопленный коэффициент изменения цен за этот период составляет 1,774597122838, что соответствует изменению на +77,46 %.
В таблице приведены официальные месячные индексы цен товара к предыдущему месяцу. Данные позволяют проследить изменение цен по периодам и использовать их для расчёта изменения стоимости.
Показатели за период
- Период
- Январь 2021 — июнь 2026
- Коэффициент
- 1,774597122838
- Изменение
- +77,46 %
- Использовано месячных индексов
- 65
- Минимальный индекс
- 97,05 · февраль 2022
- Максимальный индекс
- 108,24 · февраль 2025
Помесячные индексы
| Период | Индекс, % к предыдущему месяцу |
|---|---|
| Январь 2021 | 99,42 |
| Февраль 2021 | 102,13 |
| Март 2021 | 98,71 |
| Апрель 2021 | 100,47 |
| Май 2021 | 101,30 |
| Июнь 2021 | 99,03 |
| Июль 2021 | 98,57 |
| Август 2021 | 99,04 |
| Сентябрь 2021 | 100,03 |
| Октябрь 2021 | 99,76 |
| Ноябрь 2021 | 99,92 |
| Декабрь 2021 | 100,12 |
| Январь 2022 | 101,52 |
| Февраль 2022 | 97,05 |
| Март 2022 | 103,55 |
| Апрель 2022 | 100,72 |
| Май 2022 | 104,17 |
| Июнь 2022 | 101,25 |
| Июль 2022 | 99,51 |
| Август 2022 | 100,27 |
| Сентябрь 2022 | 99,68 |
| Октябрь 2022 | 99,09 |
| Ноябрь 2022 | 99,79 |
| Декабрь 2022 | 102,39 |
| Январь 2023 | 101,16 |
| Февраль 2023 | 104,41 |
| Март 2023 | 101,57 |
| Апрель 2023 | 102,34 |
| Май 2023 | 101,04 |
| Июнь 2023 | 100,13 |
| Июль 2023 | 99,62 |
| Август 2023 | 99,50 |
| Сентябрь 2023 | 98,79 |
| Октябрь 2023 | 100,68 |
| Ноябрь 2023 | 100,24 |
| Декабрь 2023 | 99,41 |
| Январь 2024 | 100,31 |
| Февраль 2024 | 104,65 |
| Март 2024 | 99,95 |
| Апрель 2024 | 100,11 |
| Май 2024 | 101,60 |
| Июнь 2024 | 99,95 |
| Июль 2024 | 101,17 |
| Август 2024 | 100,47 |
| Сентябрь 2024 | 101,20 |
| Октябрь 2024 | 99,52 |
| Ноябрь 2024 | 100,39 |
| Декабрь 2024 | 100,96 |
| Январь 2025 | 103,11 |
| Февраль 2025 | 108,24 |
| Март 2025 | 105,12 |
| Апрель 2025 | 102,35 |
| Май 2025 | 103,34 |
| Июнь 2025 | 97,82 |
| Июль 2025 | 99,89 |
| Август 2025 | 101,92 |
| Сентябрь 2025 | 99,59 |
| Октябрь 2025 | 100,74 |
| Ноябрь 2025 | 99,14 |
| Декабрь 2025 | 101,28 |
| Январь 2026 | 100,40 |
| Февраль 2026 | 105,15 |
| Март 2026 | 101,99 |
| Апрель 2026 | 102,07 |
| Май 2026 | 99,60 |
| Июнь 2026 | 99,78 |
Как рассчитан коэффициент
Коэффициент отражает последовательное применение официальных месячных индексов после базового месяца и до конца выбранного диапазона. Агрегат заранее зафиксирован в публичном snapshot; при открытии страницы он не пересчитывается.