23.14.1
Индекс цен производителей на стекловолокно
По данным Росстата, для товарной группы «Стекловолокно» доступны индексы цен производителей с января 2021 по июнь 2026. Накопленный коэффициент изменения цен за этот период составляет 1,185838638915, что соответствует изменению на +18,58 %.
В таблице приведены официальные месячные индексы цен товара к предыдущему месяцу. Данные позволяют проследить изменение цен по периодам и использовать их для расчёта изменения стоимости.
Показатели за период
- Период
- Январь 2021 — июнь 2026
- Коэффициент
- 1,185838638915
- Изменение
- +18,58 %
- Использовано месячных индексов
- 65
- Минимальный индекс
- 87,81 · июнь 2022
- Максимальный индекс
- 113,68 · август 2024
Помесячные индексы
| Период | Индекс, % к предыдущему месяцу |
|---|---|
| Январь 2021 | 100,87 |
| Февраль 2021 | 100,08 |
| Март 2021 | 103,05 |
| Апрель 2021 | 101,72 |
| Май 2021 | 104,91 |
| Июнь 2021 | 102,72 |
| Июль 2021 | 102,08 |
| Август 2021 | 109,49 |
| Сентябрь 2021 | 100,29 |
| Октябрь 2021 | 103,47 |
| Ноябрь 2021 | 98,84 |
| Декабрь 2021 | 99,11 |
| Январь 2022 | 103,27 |
| Февраль 2022 | 95,77 |
| Март 2022 | 99,68 |
| Апрель 2022 | 109,07 |
| Май 2022 | 99,11 |
| Июнь 2022 | 87,81 |
| Июль 2022 | 99,88 |
| Август 2022 | 93,80 |
| Сентябрь 2022 | 100,83 |
| Октябрь 2022 | 97,68 |
| Ноябрь 2022 | 98,66 |
| Декабрь 2022 | 108,41 |
| Январь 2023 | 93,18 |
| Февраль 2023 | 103,07 |
| Март 2023 | 97,79 |
| Апрель 2023 | 101,44 |
| Май 2023 | 98,66 |
| Июнь 2023 | 100,17 |
| Июль 2023 | 105,45 |
| Август 2023 | 91,32 |
| Сентябрь 2023 | 107,89 |
| Октябрь 2023 | 99,03 |
| Ноябрь 2023 | 95,40 |
| Декабрь 2023 | 106,24 |
| Январь 2024 | 102,11 |
| Февраль 2024 | 93,39 |
| Март 2024 | 92,27 |
| Апрель 2024 | 104,63 |
| Май 2024 | 102,06 |
| Июнь 2024 | 100,54 |
| Июль 2024 | 104,10 |
| Август 2024 | 113,68 |
| Сентябрь 2024 | 102,32 |
| Октябрь 2024 | 95,21 |
| Ноябрь 2024 | 100,09 |
| Декабрь 2024 | 102,77 |
| Январь 2025 | 100,39 |
| Февраль 2025 | 99,71 |
| Март 2025 | 97,72 |
| Апрель 2025 | 102,67 |
| Май 2025 | 97,31 |
| Июнь 2025 | 92,45 |
| Июль 2025 | 103,36 |
| Август 2025 | 90,79 |
| Сентябрь 2025 | 102,82 |
| Октябрь 2025 | 101,12 |
| Ноябрь 2025 | 99,68 |
| Декабрь 2025 | 98,03 |
| Январь 2026 | 99,96 |
| Февраль 2026 | 100,45 |
| Март 2026 | 101,20 |
| Апрель 2026 | 100,75 |
| Май 2026 | 98,55 |
| Июнь 2026 | 104,58 |
Как рассчитан коэффициент
Коэффициент отражает последовательное применение официальных месячных индексов после базового месяца и до конца выбранного диапазона. Агрегат заранее зафиксирован в публичном snapshot; при открытии страницы он не пересчитывается.