23.61.12.170
Индекс цен производителей на элементы конструктивные и архитектурно-строительные зданий и сооружений сборные железобетонные
По данным Росстата, для товарной группы «Элементы конструктивные и архитектурно-строительные зданий и сооружений сборные железобетонные» доступны индексы цен производителей с января 2021 по июнь 2026. Накопленный коэффициент изменения цен за этот период составляет 1,396241641809, что соответствует изменению на +39,62 %.
В таблице приведены официальные месячные индексы цен товара к предыдущему месяцу. Данные позволяют проследить изменение цен по периодам и использовать их для расчёта изменения стоимости.
Показатели за период
- Период
- Январь 2021 — июнь 2026
- Коэффициент
- 1,396241641809
- Изменение
- +39,62 %
- Использовано месячных индексов
- 65
- Минимальный индекс
- 78,55 · май 2022
- Максимальный индекс
- 115,00 · декабрь 2022
Помесячные индексы
| Период | Индекс, % к предыдущему месяцу |
|---|---|
| Январь 2021 | 111,86 |
| Февраль 2021 | 98,83 |
| Март 2021 | 106,49 |
| Апрель 2021 | 97,39 |
| Май 2021 | 99,84 |
| Июнь 2021 | 110,11 |
| Июль 2021 | 108,58 |
| Август 2021 | 98,56 |
| Сентябрь 2021 | 104,13 |
| Октябрь 2021 | 98,39 |
| Ноябрь 2021 | 100,46 |
| Декабрь 2021 | 104,56 |
| Январь 2022 | 107,45 |
| Февраль 2022 | 100,37 |
| Март 2022 | 91,31 |
| Апрель 2022 | 100,16 |
| Май 2022 | 78,55 |
| Июнь 2022 | 100,83 |
| Июль 2022 | 108,06 |
| Август 2022 | 109,19 |
| Сентябрь 2022 | 91,12 |
| Октябрь 2022 | 98,76 |
| Ноябрь 2022 | 98,97 |
| Декабрь 2022 | 115,00 |
| Январь 2023 | 101,07 |
| Февраль 2023 | 99,51 |
| Март 2023 | 100,37 |
| Апрель 2023 | 99,57 |
| Май 2023 | 105,13 |
| Июнь 2023 | 98,59 |
| Июль 2023 | 94,85 |
| Август 2023 | 103,26 |
| Сентябрь 2023 | 99,89 |
| Октябрь 2023 | 99,10 |
| Ноябрь 2023 | 100,24 |
| Декабрь 2023 | 105,44 |
| Январь 2024 | 112,77 |
| Февраль 2024 | 95,60 |
| Март 2024 | 99,70 |
| Апрель 2024 | 97,53 |
| Май 2024 | 95,66 |
| Июнь 2024 | 106,73 |
| Июль 2024 | 92,53 |
| Август 2024 | 99,27 |
| Сентябрь 2024 | 100,48 |
| Октябрь 2024 | 100,88 |
| Ноябрь 2024 | 100,19 |
| Декабрь 2024 | 99,87 |
| Январь 2025 | 99,59 |
| Февраль 2025 | 101,20 |
| Март 2025 | 99,79 |
| Апрель 2025 | 100,06 |
| Май 2025 | 102,30 |
| Июнь 2025 | 101,57 |
| Июль 2025 | 97,40 |
| Август 2025 | 99,17 |
| Сентябрь 2025 | 100,37 |
| Октябрь 2025 | 97,32 |
| Ноябрь 2025 | 101,62 |
| Декабрь 2025 | 99,22 |
| Январь 2026 | 101,37 |
| Февраль 2026 | 104,62 |
| Март 2026 | 100,21 |
| Апрель 2026 | 100,90 |
| Май 2026 | 100,35 |
| Июнь 2026 | 100,02 |
Как рассчитан коэффициент
Коэффициент отражает последовательное применение официальных месячных индексов после базового месяца и до конца выбранного диапазона. Агрегат заранее зафиксирован в публичном snapshot; при открытии страницы он не пересчитывается.