24.10.21
Индекс цен производителей на сталь нелегированная в слитках или в прочих первичных формах и полуфабрикаты из нелегированной стали
По данным Росстата, для товарной группы «Сталь нелегированная в слитках или в прочих первичных формах и полуфабрикаты из нелегированной стали» доступны индексы цен производителей с января 2021 по июнь 2026. Накопленный коэффициент изменения цен за этот период составляет 1,228758862650, что соответствует изменению на +22,88 %.
В таблице приведены официальные месячные индексы цен товара к предыдущему месяцу. Данные позволяют проследить изменение цен по периодам и использовать их для расчёта изменения стоимости.
Показатели за период
- Период
- Январь 2021 — июнь 2026
- Коэффициент
- 1,228758862650
- Изменение
- +22,88 %
- Использовано месячных индексов
- 65
- Минимальный индекс
- 64,43 · июль 2022
- Максимальный индекс
- 132,73 · май 2021
Помесячные индексы
| Период | Индекс, % к предыдущему месяцу |
|---|---|
| Январь 2021 | 97,56 |
| Февраль 2021 | 106,94 |
| Март 2021 | 99,40 |
| Апрель 2021 | 105,59 |
| Май 2021 | 132,73 |
| Июнь 2021 | 111,03 |
| Июль 2021 | 97,95 |
| Август 2021 | 95,54 |
| Сентябрь 2021 | 100,07 |
| Октябрь 2021 | 89,93 |
| Ноябрь 2021 | 110,14 |
| Декабрь 2021 | 87,84 |
| Январь 2022 | 98,14 |
| Февраль 2022 | 115,09 |
| Март 2022 | 104,94 |
| Апрель 2022 | 112,22 |
| Май 2022 | 99,46 |
| Июнь 2022 | 95,86 |
| Июль 2022 | 64,43 |
| Август 2022 | 131,11 |
| Сентябрь 2022 | 103,49 |
| Октябрь 2022 | 97,15 |
| Ноябрь 2022 | 79,12 |
| Декабрь 2022 | 91,92 |
| Январь 2023 | 106,11 |
| Февраль 2023 | 106,28 |
| Март 2023 | 99,18 |
| Апрель 2023 | 107,26 |
| Май 2023 | 99,91 |
| Июнь 2023 | 102,15 |
| Июль 2023 | 101,46 |
| Август 2023 | 104,10 |
| Сентябрь 2023 | 99,15 |
| Октябрь 2023 | 105,01 |
| Ноябрь 2023 | 99,43 |
| Декабрь 2023 | 100,71 |
| Январь 2024 | 97,93 |
| Февраль 2024 | 103,36 |
| Март 2024 | 100,04 |
| Апрель 2024 | 100,97 |
| Май 2024 | 100,96 |
| Июнь 2024 | 99,65 |
| Июль 2024 | 101,17 |
| Август 2024 | 97,51 |
| Сентябрь 2024 | 99,62 |
| Октябрь 2024 | 98,09 |
| Ноябрь 2024 | 98,97 |
| Декабрь 2024 | 101,44 |
| Январь 2025 | 97,83 |
| Февраль 2025 | 99,71 |
| Март 2025 | 100,54 |
| Апрель 2025 | 99,82 |
| Май 2025 | 95,35 |
| Июнь 2025 | 95,79 |
| Июль 2025 | 100,05 |
| Август 2025 | 99,09 |
| Сентябрь 2025 | 101,92 |
| Октябрь 2025 | 100,87 |
| Ноябрь 2025 | 95,62 |
| Декабрь 2025 | 102,18 |
| Январь 2026 | 99,59 |
| Февраль 2026 | 98,04 |
| Март 2026 | 99,21 |
| Апрель 2026 | 100,04 |
| Май 2026 | 100,24 |
| Июнь 2026 | 100,26 |
Как рассчитан коэффициент
Коэффициент отражает последовательное применение официальных месячных индексов после базового месяца и до конца выбранного диапазона. Агрегат заранее зафиксирован в публичном snapshot; при открытии страницы он не пересчитывается.