24.34.1
Индекс цен производителей на проволока холоднотянутая
По данным Росстата, для товарной группы «Проволока холоднотянутая» доступны индексы цен производителей с января 2021 по июнь 2026. Накопленный коэффициент изменения цен за этот период составляет 1,226165946303, что соответствует изменению на +22,62 %.
В таблице приведены официальные месячные индексы цен товара к предыдущему месяцу. Данные позволяют проследить изменение цен по периодам и использовать их для расчёта изменения стоимости.
Показатели за период
- Период
- Январь 2021 — июнь 2026
- Коэффициент
- 1,226165946303
- Изменение
- +22,62 %
- Использовано месячных индексов
- 65
- Минимальный индекс
- 90,38 · июнь 2022
- Максимальный индекс
- 108,74 · май 2023
Помесячные индексы
| Период | Индекс, % к предыдущему месяцу |
|---|---|
| Январь 2021 | 107,92 |
| Февраль 2021 | 105,30 |
| Март 2021 | 103,58 |
| Апрель 2021 | 104,34 |
| Май 2021 | 107,12 |
| Июнь 2021 | 108,12 |
| Июль 2021 | 105,39 |
| Август 2021 | 103,14 |
| Сентябрь 2021 | 99,32 |
| Октябрь 2021 | 97,66 |
| Ноябрь 2021 | 105,95 |
| Декабрь 2021 | 101,04 |
| Январь 2022 | 101,51 |
| Февраль 2022 | 102,18 |
| Март 2022 | 106,31 |
| Апрель 2022 | 101,20 |
| Май 2022 | 97,57 |
| Июнь 2022 | 90,38 |
| Июль 2022 | 91,57 |
| Август 2022 | 103,56 |
| Сентябрь 2022 | 98,22 |
| Октябрь 2022 | 91,24 |
| Ноябрь 2022 | 96,19 |
| Декабрь 2022 | 96,06 |
| Январь 2023 | 99,15 |
| Февраль 2023 | 99,58 |
| Март 2023 | 100,51 |
| Апрель 2023 | 102,39 |
| Май 2023 | 108,74 |
| Июнь 2023 | 102,20 |
| Июль 2023 | 102,52 |
| Август 2023 | 103,07 |
| Сентябрь 2023 | 102,62 |
| Октябрь 2023 | 104,92 |
| Ноябрь 2023 | 103,06 |
| Декабрь 2023 | 101,10 |
| Январь 2024 | 97,80 |
| Февраль 2024 | 98,84 |
| Март 2024 | 99,91 |
| Апрель 2024 | 103,50 |
| Май 2024 | 98,16 |
| Июнь 2024 | 101,41 |
| Июль 2024 | 101,10 |
| Август 2024 | 97,16 |
| Сентябрь 2024 | 97,31 |
| Октябрь 2024 | 96,68 |
| Ноябрь 2024 | 97,42 |
| Декабрь 2024 | 98,53 |
| Январь 2025 | 99,45 |
| Февраль 2025 | 99,43 |
| Март 2025 | 99,50 |
| Апрель 2025 | 101,56 |
| Май 2025 | 99,30 |
| Июнь 2025 | 100,78 |
| Июль 2025 | 98,72 |
| Август 2025 | 98,71 |
| Сентябрь 2025 | 97,29 |
| Октябрь 2025 | 98,07 |
| Ноябрь 2025 | 100,31 |
| Декабрь 2025 | 98,03 |
| Январь 2026 | 98,32 |
| Февраль 2026 | 99,86 |
| Март 2026 | 99,25 |
| Апрель 2026 | 100,57 |
| Май 2026 | 98,66 |
| Июнь 2026 | 102,13 |
Как рассчитан коэффициент
Коэффициент отражает последовательное применение официальных месячных индексов после базового месяца и до конца выбранного диапазона. Агрегат заранее зафиксирован в публичном snapshot; при открытии страницы он не пересчитывается.