Индекс цен производителей на проволока скрученная, канаты, шнуры плетеные, стропы и аналогичные изделия из черных металлов без электрической изоляции
По данным Росстата, для товарной группы «Проволока скрученная, канаты, шнуры плетеные, стропы и аналогичные изделия из черных металлов без электрической изоляции» доступны индексы цен производителей с января 2021 по июнь 2026. Накопленный коэффициент изменения цен за этот период составляет 1,130806937875, что соответствует изменению на +13,08 %.
В таблице приведены официальные месячные индексы цен товара к предыдущему месяцу. Данные позволяют проследить изменение цен по периодам и использовать их для расчёта изменения стоимости.
Показатели за период
- Период
- Январь 2021 — июнь 2026
- Коэффициент
- 1,130806937875
- Изменение
- +13,08 %
- Использовано месячных индексов
- 65
- Минимальный индекс
- 95,23 · февраль 2023
- Максимальный индекс
- 105,64 · март 2021
Помесячные индексы
| Период | Индекс, % к предыдущему месяцу |
|---|---|
| Январь 2021 | 101,95 |
| Февраль 2021 | 104,18 |
| Март 2021 | 105,64 |
| Апрель 2021 | 102,00 |
| Май 2021 | 100,51 |
| Июнь 2021 | 103,28 |
| Июль 2021 | 103,78 |
| Август 2021 | 103,61 |
| Сентябрь 2021 | 104,12 |
| Октябрь 2021 | 102,54 |
| Ноябрь 2021 | 101,12 |
| Декабрь 2021 | 100,89 |
| Январь 2022 | 105,32 |
| Февраль 2022 | 104,74 |
| Март 2022 | 101,74 |
| Апрель 2022 | 104,34 |
| Май 2022 | 101,13 |
| Июнь 2022 | 102,00 |
| Июль 2022 | 97,52 |
| Август 2022 | 99,27 |
| Сентябрь 2022 | 98,97 |
| Октябрь 2022 | 98,58 |
| Ноябрь 2022 | 98,54 |
| Декабрь 2022 | 97,40 |
| Январь 2023 | 96,74 |
| Февраль 2023 | 95,23 |
| Март 2023 | 95,32 |
| Апрель 2023 | 101,01 |
| Май 2023 | 99,02 |
| Июнь 2023 | 101,17 |
| Июль 2023 | 101,63 |
| Август 2023 | 103,35 |
| Сентябрь 2023 | 105,05 |
| Октябрь 2023 | 104,85 |
| Ноябрь 2023 | 103,65 |
| Декабрь 2023 | 97,50 |
| Январь 2024 | 104,65 |
| Февраль 2024 | 103,53 |
| Март 2024 | 101,41 |
| Апрель 2024 | 100,30 |
| Май 2024 | 99,08 |
| Июнь 2024 | 99,58 |
| Июль 2024 | 99,34 |
| Август 2024 | 101,38 |
| Сентябрь 2024 | 101,49 |
| Октябрь 2024 | 99,61 |
| Ноябрь 2024 | 99,74 |
| Декабрь 2024 | 97,29 |
| Январь 2025 | 99,93 |
| Февраль 2025 | 99,05 |
| Март 2025 | 96,91 |
| Апрель 2025 | 100,28 |
| Май 2025 | 98,65 |
| Июнь 2025 | 98,62 |
| Июль 2025 | 97,20 |
| Август 2025 | 96,86 |
| Сентябрь 2025 | 95,74 |
| Октябрь 2025 | 97,35 |
| Ноябрь 2025 | 97,07 |
| Декабрь 2025 | 95,44 |
| Январь 2026 | 96,39 |
| Февраль 2026 | 99,67 |
| Март 2026 | 97,76 |
| Апрель 2026 | 97,35 |
| Май 2026 | 98,93 |
| Июнь 2026 | 98,53 |
Как рассчитан коэффициент
Коэффициент отражает последовательное применение официальных месячных индексов после базового месяца и до конца выбранного диапазона. Агрегат заранее зафиксирован в публичном snapshot; при открытии страницы он не пересчитывается.