26.51.4
Индекс цен производителей на приборы для измерения электрических величин или ионизирующих излучений
По данным Росстата, для товарной группы «Приборы для измерения электрических величин или ионизирующих излучений» доступны индексы цен производителей с января 2021 по июнь 2026. Накопленный коэффициент изменения цен за этот период составляет 2,051250615866, что соответствует изменению на +105,13 %.
В таблице приведены официальные месячные индексы цен товара к предыдущему месяцу. Данные позволяют проследить изменение цен по периодам и использовать их для расчёта изменения стоимости.
Показатели за период
- Период
- Январь 2021 — июнь 2026
- Коэффициент
- 2,051250615866
- Изменение
- +105,13 %
- Использовано месячных индексов
- 65
- Минимальный индекс
- 99,35 · июнь 2023
- Максимальный индекс
- 125,43 · февраль 2024
Помесячные индексы
| Период | Индекс, % к предыдущему месяцу |
|---|---|
| Январь 2021 | 105,42 |
| Февраль 2021 | 100,72 |
| Март 2021 | 102,93 |
| Апрель 2021 | 100,40 |
| Май 2021 | 100,14 |
| Июнь 2021 | 100,24 |
| Июль 2021 | 100,06 |
| Август 2021 | 99,99 |
| Сентябрь 2021 | 100,09 |
| Октябрь 2021 | 100,14 |
| Ноябрь 2021 | 100,07 |
| Декабрь 2021 | 99,99 |
| Январь 2022 | 102,97 |
| Февраль 2022 | 100,54 |
| Март 2022 | 99,91 |
| Апрель 2022 | 101,98 |
| Май 2022 | 108,57 |
| Июнь 2022 | 100,52 |
| Июль 2022 | 100,23 |
| Август 2022 | 99,75 |
| Сентябрь 2022 | 99,92 |
| Октябрь 2022 | 100,11 |
| Ноябрь 2022 | 100,26 |
| Декабрь 2022 | 100,71 |
| Январь 2023 | 107,77 |
| Февраль 2023 | 100,97 |
| Март 2023 | 100,04 |
| Апрель 2023 | 100,13 |
| Май 2023 | 100,02 |
| Июнь 2023 | 99,35 |
| Июль 2023 | 100,73 |
| Август 2023 | 100,20 |
| Сентябрь 2023 | 100,01 |
| Октябрь 2023 | 100,01 |
| Ноябрь 2023 | 99,99 |
| Декабрь 2023 | 100,01 |
| Январь 2024 | 104,44 |
| Февраль 2024 | 125,43 |
| Март 2024 | 100,03 |
| Апрель 2024 | 100,18 |
| Май 2024 | 100,01 |
| Июнь 2024 | 100,02 |
| Июль 2024 | 100,03 |
| Август 2024 | 100,01 |
| Сентябрь 2024 | 100,00 |
| Октябрь 2024 | 100,03 |
| Ноябрь 2024 | 100,00 |
| Декабрь 2024 | 100,16 |
| Январь 2025 | 101,52 |
| Февраль 2025 | 100,09 |
| Март 2025 | 100,06 |
| Апрель 2025 | 100,08 |
| Май 2025 | 100,06 |
| Июнь 2025 | 100,12 |
| Июль 2025 | 99,96 |
| Август 2025 | 99,98 |
| Сентябрь 2025 | 100,01 |
| Октябрь 2025 | 113,19 |
| Ноябрь 2025 | 100,05 |
| Декабрь 2025 | 100,05 |
| Январь 2026 | 100,91 |
| Февраль 2026 | 99,70 |
| Март 2026 | 100,33 |
| Апрель 2026 | 100,05 |
| Май 2026 | 100,28 |
| Июнь 2026 | 100,04 |
Как рассчитан коэффициент
Коэффициент отражает последовательное применение официальных месячных индексов после базового месяца и до конца выбранного диапазона. Агрегат заранее зафиксирован в публичном snapshot; при открытии страницы он не пересчитывается.