28.30.82.110
Индекс цен производителей на установки доильные
По данным Росстата, для товарной группы «Установки доильные» доступны индексы цен производителей с января 2021 по июнь 2026. Накопленный коэффициент изменения цен за этот период составляет 1,096627085649, что соответствует изменению на +9,66 %.
В таблице приведены официальные месячные индексы цен товара к предыдущему месяцу. Данные позволяют проследить изменение цен по периодам и использовать их для расчёта изменения стоимости.
Показатели за период
- Период
- Январь 2021 — июнь 2026
- Коэффициент
- 1,096627085649
- Изменение
- +9,66 %
- Использовано месячных индексов
- 65
- Минимальный индекс
- 90,06 · август 2022
- Максимальный индекс
- 114,76 · январь 2021
Помесячные индексы
| Период | Индекс, % к предыдущему месяцу |
|---|---|
| Январь 2021 | 114,76 |
| Февраль 2021 | 100,00 |
| Март 2021 | 95,70 |
| Апрель 2021 | 100,06 |
| Май 2021 | 100,00 |
| Июнь 2021 | 99,94 |
| Июль 2021 | 100,00 |
| Август 2021 | 100,00 |
| Сентябрь 2021 | 100,00 |
| Октябрь 2021 | 100,06 |
| Ноябрь 2021 | 100,00 |
| Декабрь 2021 | 99,94 |
| Январь 2022 | 100,00 |
| Февраль 2022 | 100,00 |
| Март 2022 | 100,06 |
| Апрель 2022 | 109,87 |
| Май 2022 | 100,00 |
| Июнь 2022 | 100,00 |
| Июль 2022 | 100,00 |
| Август 2022 | 90,06 |
| Сентябрь 2022 | 98,55 |
| Октябрь 2022 | 99,94 |
| Ноябрь 2022 | 100,06 |
| Декабрь 2022 | 100,00 |
| Январь 2023 | 100,00 |
| Февраль 2023 | 93,80 |
| Март 2023 | 99,91 |
| Апрель 2023 | 100,00 |
| Май 2023 | 104,19 |
| Июнь 2023 | 100,00 |
| Июль 2023 | 100,08 |
| Август 2023 | 110,49 |
| Сентябрь 2023 | 100,00 |
| Октябрь 2023 | 99,92 |
| Ноябрь 2023 | 100,00 |
| Декабрь 2023 | 100,00 |
| Январь 2024 | 100,00 |
| Февраль 2024 | 104,89 |
| Март 2024 | 100,00 |
| Апрель 2024 | 100,00 |
| Май 2024 | 100,00 |
| Июнь 2024 | 100,00 |
| Июль 2024 | 100,00 |
| Август 2024 | 109,73 |
| Сентябрь 2024 | 100,00 |
| Октябрь 2024 | 100,00 |
| Ноябрь 2024 | 100,00 |
| Декабрь 2024 | 94,58 |
| Январь 2025 | 100,00 |
| Февраль 2025 | 100,00 |
| Март 2025 | 100,00 |
| Апрель 2025 | 100,00 |
| Май 2025 | 100,00 |
| Июнь 2025 | 100,00 |
| Июль 2025 | 100,00 |
| Август 2025 | 100,00 |
| Сентябрь 2025 | 100,00 |
| Октябрь 2025 | 100,00 |
| Ноябрь 2025 | 100,00 |
| Декабрь 2025 | 100,00 |
| Январь 2026 | 100,00 |
| Февраль 2026 | 100,00 |
| Март 2026 | 100,00 |
| Апрель 2026 | 100,00 |
| Май 2026 | 100,00 |
| Июнь 2026 | 100,00 |
Как рассчитан коэффициент
Коэффициент отражает последовательное применение официальных месячных индексов после базового месяца и до конца выбранного диапазона. Агрегат заранее зафиксирован в публичном snapshot; при открытии страницы он не пересчитывается.