Индекс цен производителей на машины врубовые (комбайны) для добычи угля и горных пород и оборудование для проходки тоннелей (проходческие комбайны, проходческие щиты); прочие бурильные и проходческие машины
По данным Росстата, для товарной группы «Машины врубовые (комбайны) для добычи угля и горных пород и оборудование для проходки тоннелей (проходческие комбайны, проходческие щиты); прочие бурильные и проходческие машины» доступны индексы цен производителей с января 2021 по июнь 2026. Накопленный коэффициент изменения цен за этот период составляет 1,378068465234, что соответствует изменению на +37,81 %.
В таблице приведены официальные месячные индексы цен товара к предыдущему месяцу. Данные позволяют проследить изменение цен по периодам и использовать их для расчёта изменения стоимости.
Показатели за период
- Период
- Январь 2021 — июнь 2026
- Коэффициент
- 1,378068465234
- Изменение
- +37,81 %
- Использовано месячных индексов
- 65
- Минимальный индекс
- 94,50 · апрель 2024
- Максимальный индекс
- 108,86 · январь 2025
Помесячные индексы
| Период | Индекс, % к предыдущему месяцу |
|---|---|
| Январь 2021 | 100,89 |
| Февраль 2021 | 100,00 |
| Март 2021 | 103,05 |
| Апрель 2021 | 97,37 |
| Май 2021 | 98,34 |
| Июнь 2021 | 100,00 |
| Июль 2021 | 102,10 |
| Август 2021 | 100,40 |
| Сентябрь 2021 | 97,53 |
| Октябрь 2021 | 100,00 |
| Ноябрь 2021 | 104,93 |
| Декабрь 2021 | 99,44 |
| Январь 2022 | 102,68 |
| Февраль 2022 | 106,75 |
| Март 2022 | 100,87 |
| Апрель 2022 | 104,35 |
| Май 2022 | 100,00 |
| Июнь 2022 | 103,25 |
| Июль 2022 | 99,64 |
| Август 2022 | 99,83 |
| Сентябрь 2022 | 99,39 |
| Октябрь 2022 | 98,86 |
| Ноябрь 2022 | 100,00 |
| Декабрь 2022 | 100,12 |
| Январь 2023 | 101,43 |
| Февраль 2023 | 99,88 |
| Март 2023 | 100,25 |
| Апрель 2023 | 100,76 |
| Май 2023 | 99,76 |
| Июнь 2023 | 100,25 |
| Июль 2023 | 101,31 |
| Август 2023 | 99,70 |
| Сентябрь 2023 | 103,65 |
| Октябрь 2023 | 99,82 |
| Ноябрь 2023 | 100,19 |
| Декабрь 2023 | 99,87 |
| Январь 2024 | 103,14 |
| Февраль 2024 | 99,08 |
| Март 2024 | 99,77 |
| Апрель 2024 | 94,50 |
| Май 2024 | 101,03 |
| Июнь 2024 | 105,76 |
| Июль 2024 | 99,93 |
| Август 2024 | 97,53 |
| Сентябрь 2024 | 99,88 |
| Октябрь 2024 | 99,60 |
| Ноябрь 2024 | 97,91 |
| Декабрь 2024 | 99,13 |
| Январь 2025 | 108,86 |
| Февраль 2025 | 98,35 |
| Март 2025 | 100,73 |
| Апрель 2025 | 99,58 |
| Май 2025 | 100,44 |
| Июнь 2025 | 101,47 |
| Июль 2025 | 94,69 |
| Август 2025 | 103,28 |
| Сентябрь 2025 | 103,04 |
| Октябрь 2025 | 98,92 |
| Ноябрь 2025 | 99,39 |
| Декабрь 2025 | 99,55 |
| Январь 2026 | 101,12 |
| Февраль 2026 | 100,00 |
| Март 2026 | 100,55 |
| Апрель 2026 | 100,60 |
| Май 2026 | 99,14 |
| Июнь 2026 | 101,20 |
Как рассчитан коэффициент
Коэффициент отражает последовательное применение официальных месячных индексов после базового месяца и до конца выбранного диапазона. Агрегат заранее зафиксирован в публичном snapshot; при открытии страницы он не пересчитывается.