35.13
Индекс цен производителей на услуги по распределению электроэнергии
По данным Росстата, для товарной группы «Услуги по распределению электроэнергии» доступны индексы цен производителей с января 2021 по июнь 2026. Накопленный коэффициент изменения цен за этот период составляет 1,432202314662, что соответствует изменению на +43,22 %.
В таблице приведены официальные месячные индексы цен товара к предыдущему месяцу. Данные позволяют проследить изменение цен по периодам и использовать их для расчёта изменения стоимости.
Показатели за период
- Период
- Январь 2021 — июнь 2026
- Коэффициент
- 1,432202314662
- Изменение
- +43,22 %
- Использовано месячных индексов
- 65
- Минимальный индекс
- 95,56 · февраль 2025
- Максимальный индекс
- 115,27 · февраль 2026
Помесячные индексы
| Период | Индекс, % к предыдущему месяцу |
|---|---|
| Январь 2021 | 102,33 |
| Февраль 2021 | 100,92 |
| Март 2021 | 100,30 |
| Апрель 2021 | 99,99 |
| Май 2021 | 99,99 |
| Июнь 2021 | 99,99 |
| Июль 2021 | 99,98 |
| Август 2021 | 100,33 |
| Сентябрь 2021 | 100,11 |
| Октябрь 2021 | 100,00 |
| Ноябрь 2021 | 99,97 |
| Декабрь 2021 | 100,00 |
| Январь 2022 | 96,34 |
| Февраль 2022 | 99,14 |
| Март 2022 | 100,57 |
| Апрель 2022 | 99,95 |
| Май 2022 | 100,02 |
| Июнь 2022 | 100,00 |
| Июль 2022 | 100,02 |
| Август 2022 | 100,73 |
| Сентябрь 2022 | 100,08 |
| Октябрь 2022 | 99,97 |
| Ноябрь 2022 | 99,93 |
| Декабрь 2022 | 100,05 |
| Январь 2023 | 107,35 |
| Февраль 2023 | 102,33 |
| Март 2023 | 99,98 |
| Апрель 2023 | 99,96 |
| Май 2023 | 99,98 |
| Июнь 2023 | 100,01 |
| Июль 2023 | 100,06 |
| Август 2023 | 99,92 |
| Сентябрь 2023 | 100,02 |
| Октябрь 2023 | 100,03 |
| Ноябрь 2023 | 99,98 |
| Декабрь 2023 | 99,98 |
| Январь 2024 | 108,40 |
| Февраль 2024 | 99,10 |
| Март 2024 | 99,99 |
| Апрель 2024 | 100,00 |
| Май 2024 | 99,97 |
| Июнь 2024 | 99,97 |
| Июль 2024 | 99,99 |
| Август 2024 | 101,22 |
| Сентябрь 2024 | 100,04 |
| Октябрь 2024 | 100,00 |
| Ноябрь 2024 | 100,01 |
| Декабрь 2024 | 99,99 |
| Январь 2025 | 101,49 |
| Февраль 2025 | 95,56 |
| Март 2025 | 107,80 |
| Апрель 2025 | 100,00 |
| Май 2025 | 100,00 |
| Июнь 2025 | 100,00 |
| Июль 2025 | 100,00 |
| Август 2025 | 100,32 |
| Сентябрь 2025 | 100,00 |
| Октябрь 2025 | 100,00 |
| Ноябрь 2025 | 100,00 |
| Декабрь 2025 | 100,00 |
| Январь 2026 | 101,00 |
| Февраль 2026 | 115,27 |
| Март 2026 | 100,00 |
| Апрель 2026 | 100,00 |
| Май 2026 | 100,00 |
| Июнь 2026 | 100,00 |
Как рассчитан коэффициент
Коэффициент отражает последовательное применение официальных месячных индексов после базового месяца и до конца выбранного диапазона. Агрегат заранее зафиксирован в публичном snapshot; при открытии страницы он не пересчитывается.