10.61.31.001.АГ
Индекс цен производителей на крупа
По данным Росстата, для товарной группы «Крупа» доступны индексы цен производителей с января 2021 по июнь 2026. Накопленный коэффициент изменения цен за этот период составляет 1,038006473843, что соответствует изменению на +3,80 %.
В таблице приведены официальные месячные индексы цен товара к предыдущему месяцу. Данные позволяют проследить изменение цен по периодам и использовать их для расчёта изменения стоимости.
Показатели за период
- Период
- Январь 2021 — июнь 2026
- Коэффициент
- 1,038006473843
- Изменение
- +3,80 %
- Использовано месячных индексов
- 65
- Минимальный индекс
- 86,93 · сентябрь 2022
- Максимальный индекс
- 108,29 · октябрь 2021
Помесячные индексы
| Период | Индекс, % к предыдущему месяцу |
|---|---|
| Январь 2021 | 101,88 |
| Февраль 2021 | 103,84 |
| Март 2021 | 101,93 |
| Апрель 2021 | 104,05 |
| Май 2021 | 102,54 |
| Июнь 2021 | 100,40 |
| Июль 2021 | 98,10 |
| Август 2021 | 99,35 |
| Сентябрь 2021 | 101,33 |
| Октябрь 2021 | 108,29 |
| Ноябрь 2021 | 105,78 |
| Декабрь 2021 | 101,79 |
| Январь 2022 | 101,34 |
| Февраль 2022 | 99,92 |
| Март 2022 | 106,45 |
| Апрель 2022 | 105,50 |
| Май 2022 | 99,41 |
| Июнь 2022 | 95,75 |
| Июль 2022 | 96,27 |
| Август 2022 | 99,18 |
| Сентябрь 2022 | 86,93 |
| Октябрь 2022 | 92,16 |
| Ноябрь 2022 | 98,81 |
| Декабрь 2022 | 96,74 |
| Январь 2023 | 98,16 |
| Февраль 2023 | 96,68 |
| Март 2023 | 97,86 |
| Апрель 2023 | 94,60 |
| Май 2023 | 99,74 |
| Июнь 2023 | 97,12 |
| Июль 2023 | 100,55 |
| Август 2023 | 104,74 |
| Сентябрь 2023 | 102,24 |
| Октябрь 2023 | 103,08 |
| Ноябрь 2023 | 98,99 |
| Декабрь 2023 | 95,54 |
| Январь 2024 | 99,02 |
| Февраль 2024 | 98,22 |
| Март 2024 | 98,70 |
| Апрель 2024 | 100,57 |
| Май 2024 | 100,32 |
| Июнь 2024 | 102,47 |
| Июль 2024 | 98,46 |
| Август 2024 | 100,26 |
| Сентябрь 2024 | 98,93 |
| Октябрь 2024 | 100,87 |
| Ноябрь 2024 | 102,53 |
| Декабрь 2024 | 100,51 |
| Январь 2025 | 104,21 |
| Февраль 2025 | 101,12 |
| Март 2025 | 97,48 |
| Апрель 2025 | 102,46 |
| Май 2025 | 98,01 |
| Июнь 2025 | 99,49 |
| Июль 2025 | 99,31 |
| Август 2025 | 103,04 |
| Сентябрь 2025 | 99,87 |
| Октябрь 2025 | 100,87 |
| Ноябрь 2025 | 99,44 |
| Декабрь 2025 | 98,77 |
| Январь 2026 | 101,98 |
| Февраль 2026 | 101,69 |
| Март 2026 | 101,03 |
| Апрель 2026 | 101,25 |
| Май 2026 | 101,91 |
| Июнь 2026 | 99,36 |
Как рассчитан коэффициент
Коэффициент отражает последовательное применение официальных месячных индексов после базового месяца и до конца выбранного диапазона. Агрегат заранее зафиксирован в публичном snapshot; при открытии страницы он не пересчитывается.