35.13.10.002.АГ
Индекс цен производителей на электроэнергия, отпущенная различным категориям потребителей по регулируемым тарифам
По данным Росстата, для товарной группы «Электроэнергия, отпущенная различным категориям потребителей по регулируемым тарифам» доступны индексы цен производителей с января 2021 по июнь 2026. Накопленный коэффициент изменения цен за этот период составляет 1,587283334838, что соответствует изменению на +58,73 %.
В таблице приведены официальные месячные индексы цен товара к предыдущему месяцу. Данные позволяют проследить изменение цен по периодам и использовать их для расчёта изменения стоимости.
Показатели за период
- Период
- Январь 2021 — июнь 2026
- Коэффициент
- 1,587283334838
- Изменение
- +58,73 %
- Использовано месячных индексов
- 65
- Минимальный индекс
- 98,61 · июль 2021
- Максимальный индекс
- 112,78 · август 2024
Помесячные индексы
| Период | Индекс, % к предыдущему месяцу |
|---|---|
| Январь 2021 | 99,31 |
| Февраль 2021 | 99,71 |
| Март 2021 | 100,27 |
| Апрель 2021 | 99,42 |
| Май 2021 | 100,27 |
| Июнь 2021 | 99,95 |
| Июль 2021 | 98,61 |
| Август 2021 | 104,45 |
| Сентябрь 2021 | 100,45 |
| Октябрь 2021 | 100,61 |
| Ноябрь 2021 | 100,39 |
| Декабрь 2021 | 99,87 |
| Январь 2022 | 98,98 |
| Февраль 2022 | 102,00 |
| Март 2022 | 100,53 |
| Апрель 2022 | 99,02 |
| Май 2022 | 100,88 |
| Июнь 2022 | 99,33 |
| Июль 2022 | 99,80 |
| Август 2022 | 105,35 |
| Сентябрь 2022 | 100,27 |
| Октябрь 2022 | 100,02 |
| Ноябрь 2022 | 99,70 |
| Декабрь 2022 | 100,24 |
| Январь 2023 | 109,48 |
| Февраль 2023 | 103,54 |
| Март 2023 | 100,24 |
| Апрель 2023 | 99,79 |
| Май 2023 | 100,12 |
| Июнь 2023 | 99,84 |
| Июль 2023 | 99,94 |
| Август 2023 | 99,68 |
| Сентябрь 2023 | 100,09 |
| Октябрь 2023 | 100,21 |
| Ноябрь 2023 | 99,78 |
| Декабрь 2023 | 99,78 |
| Январь 2024 | 99,64 |
| Февраль 2024 | 100,45 |
| Март 2024 | 100,38 |
| Апрель 2024 | 99,99 |
| Май 2024 | 100,44 |
| Июнь 2024 | 99,50 |
| Июль 2024 | 99,98 |
| Август 2024 | 112,78 |
| Сентябрь 2024 | 102,41 |
| Октябрь 2024 | 98,64 |
| Ноябрь 2024 | 99,35 |
| Декабрь 2024 | 99,81 |
| Январь 2025 | 99,90 |
| Февраль 2025 | 100,39 |
| Март 2025 | 99,84 |
| Апрель 2025 | 99,32 |
| Май 2025 | 100,04 |
| Июнь 2025 | 100,01 |
| Июль 2025 | 101,24 |
| Август 2025 | 112,56 |
| Сентябрь 2025 | 99,99 |
| Октябрь 2025 | 99,82 |
| Ноябрь 2025 | 99,74 |
| Декабрь 2025 | 100,36 |
| Январь 2026 | 99,93 |
| Февраль 2026 | 100,29 |
| Март 2026 | 99,97 |
| Апрель 2026 | 99,17 |
| Май 2026 | 99,96 |
| Июнь 2026 | 100,01 |
Как рассчитан коэффициент
Коэффициент отражает последовательное применение официальных месячных индексов после базового месяца и до конца выбранного диапазона. Агрегат заранее зафиксирован в публичном snapshot; при открытии страницы он не пересчитывается.