35.13.10.009.АГ
Индекс цен производителей на электроэнергия, отпущенная непромышленным потребителям по свободным тарифам
По данным Росстата, для товарной группы «Электроэнергия, отпущенная непромышленным потребителям по свободным тарифам» доступны индексы цен производителей с января 2021 по июнь 2026. Накопленный коэффициент изменения цен за этот период составляет 1,603747491482, что соответствует изменению на +60,37 %.
В таблице приведены официальные месячные индексы цен товара к предыдущему месяцу. Данные позволяют проследить изменение цен по периодам и использовать их для расчёта изменения стоимости.
Показатели за период
- Период
- Январь 2021 — июнь 2026
- Коэффициент
- 1,603747491482
- Изменение
- +60,37 %
- Использовано месячных индексов
- 65
- Минимальный индекс
- 95,05 · апрель 2022
- Максимальный индекс
- 111,17 · август 2025
Помесячные индексы
| Период | Индекс, % к предыдущему месяцу |
|---|---|
| Январь 2021 | 97,08 |
| Февраль 2021 | 102,72 |
| Март 2021 | 102,08 |
| Апрель 2021 | 97,01 |
| Май 2021 | 101,84 |
| Июнь 2021 | 97,21 |
| Июль 2021 | 104,51 |
| Август 2021 | 102,86 |
| Сентябрь 2021 | 101,86 |
| Октябрь 2021 | 100,16 |
| Ноябрь 2021 | 96,74 |
| Декабрь 2021 | 100,84 |
| Январь 2022 | 97,10 |
| Февраль 2022 | 101,57 |
| Март 2022 | 104,51 |
| Апрель 2022 | 95,05 |
| Май 2022 | 101,93 |
| Июнь 2022 | 97,05 |
| Июль 2022 | 104,60 |
| Август 2022 | 104,55 |
| Сентябрь 2022 | 99,81 |
| Октябрь 2022 | 100,80 |
| Ноябрь 2022 | 96,94 |
| Декабрь 2022 | 99,79 |
| Январь 2023 | 105,48 |
| Февраль 2023 | 101,72 |
| Март 2023 | 105,48 |
| Апрель 2023 | 96,46 |
| Май 2023 | 99,08 |
| Июнь 2023 | 99,44 |
| Июль 2023 | 102,87 |
| Август 2023 | 99,00 |
| Сентябрь 2023 | 98,81 |
| Октябрь 2023 | 103,14 |
| Ноябрь 2023 | 96,70 |
| Декабрь 2023 | 100,76 |
| Январь 2024 | 97,14 |
| Февраль 2024 | 101,17 |
| Март 2024 | 104,35 |
| Апрель 2024 | 96,38 |
| Май 2024 | 101,72 |
| Июнь 2024 | 97,48 |
| Июль 2024 | 102,69 |
| Август 2024 | 109,79 |
| Сентябрь 2024 | 99,77 |
| Октябрь 2024 | 102,97 |
| Ноябрь 2024 | 97,46 |
| Декабрь 2024 | 101,34 |
| Январь 2025 | 97,04 |
| Февраль 2025 | 104,01 |
| Март 2025 | 103,10 |
| Апрель 2025 | 95,60 |
| Май 2025 | 102,18 |
| Июнь 2025 | 98,31 |
| Июль 2025 | 101,63 |
| Август 2025 | 111,17 |
| Сентябрь 2025 | 102,77 |
| Октябрь 2025 | 100,34 |
| Ноябрь 2025 | 97,89 |
| Декабрь 2025 | 102,88 |
| Январь 2026 | 98,44 |
| Февраль 2026 | 100,28 |
| Март 2026 | 103,60 |
| Апрель 2026 | 98,82 |
| Май 2026 | 99,00 |
| Июнь 2026 | 100,87 |
Как рассчитан коэффициент
Коэффициент отражает последовательное применение официальных месячных индексов после базового месяца и до конца выбранного диапазона. Агрегат заранее зафиксирован в публичном snapshot; при открытии страницы он не пересчитывается.