35.13.10.011.АГ
Индекс цен производителей на электроэнергия, отпущенная транспорту по регулируемым тарифам
По данным Росстата, для товарной группы «Электроэнергия, отпущенная транспорту по регулируемым тарифам» доступны индексы цен производителей с января 2021 по июнь 2026. Накопленный коэффициент изменения цен за этот период составляет 1,498955438502, что соответствует изменению на +49,90 %.
В таблице приведены официальные месячные индексы цен товара к предыдущему месяцу. Данные позволяют проследить изменение цен по периодам и использовать их для расчёта изменения стоимости.
Показатели за период
- Период
- Январь 2021 — июнь 2026
- Коэффициент
- 1,498955438502
- Изменение
- +49,90 %
- Использовано месячных индексов
- 65
- Минимальный индекс
- 86,87 · июль 2021
- Максимальный индекс
- 124,87 · февраль 2023
Помесячные индексы
| Период | Индекс, % к предыдущему месяцу |
|---|---|
| Январь 2021 | 98,66 |
| Февраль 2021 | 99,27 |
| Март 2021 | 101,89 |
| Апрель 2021 | 97,18 |
| Май 2021 | 98,70 |
| Июнь 2021 | 99,28 |
| Июль 2021 | 86,87 |
| Август 2021 | 99,78 |
| Сентябрь 2021 | 100,22 |
| Октябрь 2021 | 110,42 |
| Ноябрь 2021 | 105,58 |
| Декабрь 2021 | 99,29 |
| Январь 2022 | 100,91 |
| Февраль 2022 | 100,24 |
| Март 2022 | 108,33 |
| Апрель 2022 | 95,67 |
| Май 2022 | 101,48 |
| Июнь 2022 | 96,82 |
| Июль 2022 | 93,60 |
| Август 2022 | 103,64 |
| Сентябрь 2022 | 100,68 |
| Октябрь 2022 | 99,76 |
| Ноябрь 2022 | 102,39 |
| Декабрь 2022 | 106,13 |
| Январь 2023 | 102,52 |
| Февраль 2023 | 124,87 |
| Март 2023 | 102,69 |
| Апрель 2023 | 99,61 |
| Май 2023 | 97,73 |
| Июнь 2023 | 97,55 |
| Июль 2023 | 96,57 |
| Август 2023 | 98,68 |
| Сентябрь 2023 | 101,52 |
| Октябрь 2023 | 101,09 |
| Ноябрь 2023 | 100,46 |
| Декабрь 2023 | 99,29 |
| Январь 2024 | 101,19 |
| Февраль 2024 | 100,15 |
| Март 2024 | 104,06 |
| Апрель 2024 | 98,59 |
| Май 2024 | 103,80 |
| Июнь 2024 | 95,43 |
| Июль 2024 | 97,10 |
| Август 2024 | 107,56 |
| Сентябрь 2024 | 100,77 |
| Октябрь 2024 | 98,64 |
| Ноябрь 2024 | 98,56 |
| Декабрь 2024 | 100,05 |
| Январь 2025 | 105,23 |
| Февраль 2025 | 100,11 |
| Март 2025 | 99,98 |
| Апрель 2025 | 99,99 |
| Май 2025 | 100,01 |
| Июнь 2025 | 100,00 |
| Июль 2025 | 100,06 |
| Август 2025 | 100,08 |
| Сентябрь 2025 | 99,98 |
| Октябрь 2025 | 99,95 |
| Ноябрь 2025 | 99,99 |
| Декабрь 2025 | 100,06 |
| Январь 2026 | 99,49 |
| Февраль 2026 | 103,29 |
| Март 2026 | 101,26 |
| Апрель 2026 | 99,15 |
| Май 2026 | 101,06 |
| Июнь 2026 | 100,53 |
Как рассчитан коэффициент
Коэффициент отражает последовательное применение официальных месячных индексов после базового месяца и до конца выбранного диапазона. Агрегат заранее зафиксирован в публичном snapshot; при открытии страницы он не пересчитывается.