35.13.10.012.АГ
Индекс цен производителей на электроэнергия, отпущенная транспорту по свободным тарифам
По данным Росстата, для товарной группы «Электроэнергия, отпущенная транспорту по свободным тарифам» доступны индексы цен производителей с января 2021 по июнь 2026. Накопленный коэффициент изменения цен за этот период составляет 1,602458022505, что соответствует изменению на +60,25 %.
В таблице приведены официальные месячные индексы цен товара к предыдущему месяцу. Данные позволяют проследить изменение цен по периодам и использовать их для расчёта изменения стоимости.
Показатели за период
- Период
- Январь 2021 — июнь 2026
- Коэффициент
- 1,602458022505
- Изменение
- +60,25 %
- Использовано месячных индексов
- 65
- Минимальный индекс
- 93,70 · апрель 2025
- Максимальный индекс
- 109,12 · март 2023
Помесячные индексы
| Период | Индекс, % к предыдущему месяцу |
|---|---|
| Январь 2021 | 97,23 |
| Февраль 2021 | 103,04 |
| Март 2021 | 104,49 |
| Апрель 2021 | 96,64 |
| Май 2021 | 102,07 |
| Июнь 2021 | 95,64 |
| Июль 2021 | 102,77 |
| Август 2021 | 100,87 |
| Сентябрь 2021 | 102,12 |
| Октябрь 2021 | 102,64 |
| Ноябрь 2021 | 98,20 |
| Декабрь 2021 | 100,50 |
| Январь 2022 | 96,70 |
| Февраль 2022 | 101,84 |
| Март 2022 | 107,02 |
| Апрель 2022 | 94,39 |
| Май 2022 | 100,20 |
| Июнь 2022 | 95,62 |
| Июль 2022 | 103,42 |
| Август 2022 | 103,51 |
| Сентябрь 2022 | 99,89 |
| Октябрь 2022 | 103,12 |
| Ноябрь 2022 | 97,83 |
| Декабрь 2022 | 100,30 |
| Январь 2023 | 102,07 |
| Февраль 2023 | 102,22 |
| Март 2023 | 109,12 |
| Апрель 2023 | 96,16 |
| Май 2023 | 98,41 |
| Июнь 2023 | 98,15 |
| Июль 2023 | 100,88 |
| Август 2023 | 97,17 |
| Сентябрь 2023 | 97,75 |
| Октябрь 2023 | 106,04 |
| Ноябрь 2023 | 96,85 |
| Декабрь 2023 | 102,72 |
| Январь 2024 | 96,50 |
| Февраль 2024 | 100,09 |
| Март 2024 | 106,67 |
| Апрель 2024 | 95,29 |
| Май 2024 | 101,72 |
| Июнь 2024 | 94,57 |
| Июль 2024 | 101,39 |
| Август 2024 | 107,83 |
| Сентябрь 2024 | 100,94 |
| Октябрь 2024 | 106,07 |
| Ноябрь 2024 | 97,99 |
| Декабрь 2024 | 101,94 |
| Январь 2025 | 96,79 |
| Февраль 2025 | 104,67 |
| Март 2025 | 104,91 |
| Апрель 2025 | 93,70 |
| Май 2025 | 103,19 |
| Июнь 2025 | 97,83 |
| Июль 2025 | 98,99 |
| Август 2025 | 108,24 |
| Сентябрь 2025 | 105,03 |
| Октябрь 2025 | 101,96 |
| Ноябрь 2025 | 98,29 |
| Декабрь 2025 | 104,52 |
| Январь 2026 | 99,03 |
| Февраль 2026 | 101,11 |
| Март 2026 | 103,76 |
| Апрель 2026 | 99,41 |
| Май 2026 | 99,02 |
| Июнь 2026 | 99,72 |
Как рассчитан коэффициент
Коэффициент отражает последовательное применение официальных месячных индексов после базового месяца и до конца выбранного диапазона. Агрегат заранее зафиксирован в публичном snapshot; при открытии страницы он не пересчитывается.