35.13.10.023.АГ
Индекс цен производителей на электроэнергия, отпущенная различным категориям, исключая население по регулируемым тарифам
По данным Росстата, для товарной группы «Электроэнергия, отпущенная различным категориям, исключая население по регулируемым тарифам» доступны индексы цен производителей с января 2021 по июнь 2026. Накопленный коэффициент изменения цен за этот период составляет 1,732149192030, что соответствует изменению на +73,21 %.
В таблице приведены официальные месячные индексы цен товара к предыдущему месяцу. Данные позволяют проследить изменение цен по периодам и использовать их для расчёта изменения стоимости.
Показатели за период
- Период
- Январь 2021 — июнь 2026
- Коэффициент
- 1,732149192030
- Изменение
- +73,21 %
- Использовано месячных индексов
- 65
- Минимальный индекс
- 95,53 · октябрь 2024
- Максимальный индекс
- 122,35 · август 2024
Помесячные индексы
| Период | Индекс, % к предыдущему месяцу |
|---|---|
| Январь 2021 | 98,78 |
| Февраль 2021 | 98,92 |
| Март 2021 | 100,95 |
| Апрель 2021 | 98,59 |
| Май 2021 | 99,81 |
| Июнь 2021 | 98,94 |
| Июль 2021 | 95,65 |
| Август 2021 | 103,95 |
| Сентябрь 2021 | 101,00 |
| Октябрь 2021 | 103,31 |
| Ноябрь 2021 | 101,32 |
| Декабрь 2021 | 100,19 |
| Январь 2022 | 99,61 |
| Февраль 2022 | 102,35 |
| Март 2022 | 102,74 |
| Апрель 2022 | 97,32 |
| Май 2022 | 101,24 |
| Июнь 2022 | 98,96 |
| Июль 2022 | 98,47 |
| Август 2022 | 107,85 |
| Сентябрь 2022 | 100,48 |
| Октябрь 2022 | 100,30 |
| Ноябрь 2022 | 99,39 |
| Декабрь 2022 | 101,86 |
| Январь 2023 | 105,14 |
| Февраль 2023 | 110,87 |
| Март 2023 | 100,91 |
| Апрель 2023 | 99,58 |
| Май 2023 | 100,04 |
| Июнь 2023 | 98,90 |
| Июль 2023 | 98,85 |
| Август 2023 | 98,39 |
| Сентябрь 2023 | 100,81 |
| Октябрь 2023 | 101,18 |
| Ноябрь 2023 | 99,10 |
| Декабрь 2023 | 99,89 |
| Январь 2024 | 99,87 |
| Февраль 2024 | 100,79 |
| Март 2024 | 101,49 |
| Апрель 2024 | 99,65 |
| Май 2024 | 101,92 |
| Июнь 2024 | 98,31 |
| Июль 2024 | 98,63 |
| Август 2024 | 122,35 |
| Сентябрь 2024 | 108,55 |
| Октябрь 2024 | 95,53 |
| Ноябрь 2024 | 98,35 |
| Декабрь 2024 | 100,19 |
| Январь 2025 | 99,60 |
| Февраль 2025 | 97,71 |
| Март 2025 | 100,17 |
| Апрель 2025 | 98,90 |
| Май 2025 | 100,47 |
| Июнь 2025 | 100,03 |
| Июль 2025 | 104,52 |
| Август 2025 | 105,20 |
| Сентябрь 2025 | 100,28 |
| Октябрь 2025 | 100,61 |
| Ноябрь 2025 | 99,78 |
| Декабрь 2025 | 101,07 |
| Январь 2026 | 99,19 |
| Февраль 2026 | 99,00 |
| Март 2026 | 100,53 |
| Апрель 2026 | 99,68 |
| Май 2026 | 100,45 |
| Июнь 2026 | 99,67 |
Как рассчитан коэффициент
Коэффициент отражает последовательное применение официальных месячных индексов после базового месяца и до конца выбранного диапазона. Агрегат заранее зафиксирован в публичном snapshot; при открытии страницы он не пересчитывается.