35.13.10.024.АГ
Индекс цен производителей на электроэнергия, отпущенная различным категориям, исключая население по свободным тарифам
По данным Росстата, для товарной группы «Электроэнергия, отпущенная различным категориям, исключая население по свободным тарифам» доступны индексы цен производителей с января 2021 по июнь 2026. Накопленный коэффициент изменения цен за этот период составляет 1,624773729103, что соответствует изменению на +62,48 %.
В таблице приведены официальные месячные индексы цен товара к предыдущему месяцу. Данные позволяют проследить изменение цен по периодам и использовать их для расчёта изменения стоимости.
Показатели за период
- Период
- Январь 2021 — июнь 2026
- Коэффициент
- 1,624773729103
- Изменение
- +62,48 %
- Использовано месячных индексов
- 65
- Минимальный индекс
- 95,09 · апрель 2022
- Максимальный индекс
- 109,73 · август 2025
Помесячные индексы
| Период | Индекс, % к предыдущему месяцу |
|---|---|
| Январь 2021 | 97,52 |
| Февраль 2021 | 103,71 |
| Март 2021 | 102,39 |
| Апрель 2021 | 96,84 |
| Май 2021 | 102,09 |
| Июнь 2021 | 96,78 |
| Июль 2021 | 103,72 |
| Август 2021 | 102,11 |
| Сентябрь 2021 | 102,09 |
| Октябрь 2021 | 100,82 |
| Ноябрь 2021 | 97,13 |
| Декабрь 2021 | 100,71 |
| Январь 2022 | 97,10 |
| Февраль 2022 | 102,16 |
| Март 2022 | 104,86 |
| Апрель 2022 | 95,09 |
| Май 2022 | 101,47 |
| Июнь 2022 | 96,89 |
| Июль 2022 | 103,66 |
| Август 2022 | 104,18 |
| Сентябрь 2022 | 99,86 |
| Октябрь 2022 | 101,21 |
| Ноябрь 2022 | 97,40 |
| Декабрь 2022 | 99,97 |
| Январь 2023 | 104,79 |
| Февраль 2023 | 102,16 |
| Март 2023 | 106,12 |
| Апрель 2023 | 96,36 |
| Май 2023 | 98,87 |
| Июнь 2023 | 98,98 |
| Июль 2023 | 102,15 |
| Август 2023 | 98,64 |
| Сентябрь 2023 | 98,30 |
| Октябрь 2023 | 103,64 |
| Ноябрь 2023 | 97,12 |
| Декабрь 2023 | 101,22 |
| Январь 2024 | 97,28 |
| Февраль 2024 | 101,38 |
| Март 2024 | 104,69 |
| Апрель 2024 | 96,37 |
| Май 2024 | 101,50 |
| Июнь 2024 | 96,84 |
| Июль 2024 | 101,86 |
| Август 2024 | 108,58 |
| Сентябрь 2024 | 100,32 |
| Октябрь 2024 | 103,88 |
| Ноябрь 2024 | 97,67 |
| Декабрь 2024 | 101,67 |
| Январь 2025 | 97,33 |
| Февраль 2025 | 104,49 |
| Март 2025 | 103,58 |
| Апрель 2025 | 95,21 |
| Май 2025 | 102,39 |
| Июнь 2025 | 98,41 |
| Июль 2025 | 100,73 |
| Август 2025 | 109,73 |
| Сентябрь 2025 | 103,58 |
| Октябрь 2025 | 100,81 |
| Ноябрь 2025 | 97,91 |
| Декабрь 2025 | 103,28 |
| Январь 2026 | 99,00 |
| Февраль 2026 | 100,57 |
| Март 2026 | 103,39 |
| Апрель 2026 | 99,05 |
| Май 2026 | 99,11 |
| Июнь 2026 | 100,61 |
Как рассчитан коэффициент
Коэффициент отражает последовательное применение официальных месячных индексов после базового месяца и до конца выбранного диапазона. Агрегат заранее зафиксирован в публичном snapshot; при открытии страницы он не пересчитывается.